読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成16年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2004toukeisho_099-105.pdf | 78 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2004toukeisho_099-105.xls | XLS | 173 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2004toukeisho_099-105.xls(シート「99 」。全7シートのうち先頭)・71行×16列のうち先頭40行
| 1 | 99 . 産 業 別 常 用 労 働 者 平 均 月 間 現 金 給 与 総 額 (平成8~14年) | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査による千葉県の結果である。 | (単位 円) | |||||||||||||
| 4 | 調査産業計 | 電気・ガス | 運 輸 ・ | 卸 売 ・ | 金 融 ・ | ||||||||||
| 5 | 年 月 | 調査産業計 | (サービス | 建 設 業 | 製 造 業 | ・熱 供 給 | 小 売 業, | 不動産業 | サービス業 | ||||||
| 6 | 業を除く) | ・水 道 業 | 通 信 業 | 飲 食 店 | 保 険 業 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 平成 8 | 年 | 平均 | 380,168 | 366,729 | 420,830 | 391,582 | 533,187 | 375,467 | 205,364 | 436,710 | 514,902 | 420,468 | ||
| 9 | 9 | 379,686 | 365,438 | 407,138 | 390,600 | 617,954 | 388,379 | 194,720 | 417,245 | 531,652 | 421,863 | ||||
| 10 | 10 | 384,289 | 369,871 | 409,667 | 401,806 | 590,235 | 414,649 | 165,097 | 430,713 | 495,361 | 425,291 | ||||
| 11 | 11 | 381,412 | 362,853 | 455,696 | 390,548 | 636,738 | 456,838 | 221,561 | 395,150 | 527,630 | 419,541 | ||||
| 12 | 総 | 12 | 381,413 | 364,319 | 463,079 | 403,514 | 645,984 | 454,175 | 219,752 | 359,258 | 520,797 | 415,205 | |||
| 13 | 13 | 382,988 | 369,651 | 455,992 | 396,485 | 628,154 | 449,949 | 240,348 | 375,914 | 535,554 | 408,413 | ||||
| 14 | 14 | 372,525 | 353,630 | 413,919 | 392,830 | 629,200 | 381,422 | 230,081 | 477,240 | 572,672 | 406,366 | ||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 月 | 315,202 | 303,434 | 404,924 | 343,567 | 475,519 | 324,018 | 197,538 | 362,247 | 425,655 | 336,939 | |||
| 17 | 2 | 296,752 | 285,729 | 354,838 | 317,135 | 464,160 | 330,200 | 175,476 | 361,352 | 412,213 | 317,057 | ||||
| 18 | 3 | 329,962 | 295,252 | 360,721 | 317,378 | 550,740 | 348,581 | 181,825 | 357,650 | 525,321 | 393,780 | ||||
| 19 | 4 | 308,649 | 300,288 | 335,116 | 322,325 | 518,288 | 343,398 | 203,363 | 354,136 | 486,376 | 323,866 | ||||
| 20 | 5 | 302,642 | 296,980 | 343,660 | 326,042 | 464,466 | 326,678 | 192,481 | 405,112 | 441,925 | 312,826 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成16年版市原市統計書統計表<表99~105>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認