読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和3年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 表96~102.xlsx | XLSX | 161 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
表96~102.xlsx(シート「96」。全8シートのうち先頭)・67行×20列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 96 . 産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) (平成28年~令和2年) (千葉県) | ||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位:円) | |||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | |||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | ||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 28 | 年平均 | 318,346 | 432,824 | 377,421 | 535,903 | 452,907 | 301,812 | 242,407 | 405,022 | 282,022 | 548,890 | 139,624 | 232,988 | 414,135 | 334,849 | 401,283 | 244,041 |
| 9 | 29 | 323,022 | 416,643 | 378,847 | 540,968 | 441,988 | 329,658 | 244,551 | 415,148 | 291,673 | 541,044 | 138,120 | 236,967 | 413,372 | 347,014 | 390,742 | 244,766 | ||
| 10 | 30 | 327,065 | 494,636 | 402,459 | 567,007 | 423,534 | 399,230 | 218,098 | 402,036 | 327,523 | 524,976 | 141,615 | 236,782 | 419,405 | 336,209 | 361,609 | 217,102 | ||
| 11 | 令和 | 元 | 年 | 335,752 | 497,188 | 421,827 | 561,017 | 438,491 | 456,667 | 218,821 | 379,515 | 368,764 | 447,062 | 156,560 | 211,720 | 416,383 | 336,176 | 333,592 | 238,996 |
| 12 | 2 | 326,602 | 441,383 | 416,022 | 564,002 | 396,958 | 391,793 | 223,387 | 363,910 | 318,615 | 389,419 | 162,790 | 192,535 | 427,667 | 345,663 | 328,080 | 253,052 | ||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 281,349 | 370,749 | 347,030 | 509,746 | 294,196 | 346,172 | 198,746 | 287,769 | 312,449 | 322,475 | 183,253 | 189,287 | 333,797 | 297,765 | 272,336 | 222,634 | |
| 15 | 2 | 279,331 | 344,549 | 342,957 | 504,659 | 408,148 | 341,452 | 195,327 | 290,676 | 311,287 | 315,845 | 163,291 | 188,926 | 323,379 | 299,756 | 281,203 | 223,574 | ||
| 16 | 3 | 277,691 | 359,022 | 345,686 | 523,729 | 326,957 | 345,003 | 211,182 | 298,731 | 276,813 | 314,722 | 132,695 | 167,186 | 336,373 | 295,218 | 258,615 | 217,815 | ||
| 17 | 4 | 281,082 | 351,800 | 345,497 | 527,827 | 329,399 | 346,601 | 198,411 | 294,334 | 275,147 | 321,657 | 145,443 | 160,992 | 356,013 | 305,211 | 289,624 | 223,014 | ||
| 18 | 5 | 281,856 | 351,013 | 357,567 | 499,592 | 316,795 | 339,349 | 203,869 | 284,194 | 216,906 | 327,535 | 145,348 | 172,002 | 347,556 | 306,820 | 266,178 | 219,200 | ||
| 19 | 6 | 480,507 | 435,324 | 621,640 | 850,941 | 642,716 | 605,979 | 263,409 | 708,041 | 402,629 | 704,009 | 161,371 | 174,567 | 885,443 | 512,777 | 577,921 | 330,033 | ||
| 20 | 7 | 362,509 | 788,233 | 498,699 | 499,813 | 319,369 | 422,928 | 280,297 | 311,887 | 416,643 | 373,446 | 186,757 | 276,392 | 345,862 | 340,922 | 275,869 | 286,837 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和3年版市原市統計書統計表<表96~102>【XI賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認