読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成26年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2014toukeisho_094-100.pdf | 659 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2014toukeisho_094-100.xls | XLS | 189 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2014toukeisho_094-100.xls(シート「94」。全8シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 94. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成21~25年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 21 | 年平均 | 335,170 | 453,232 | 380,610 | 606,368 | 418,497 | 365,231 | 202,649 | 527,226 | - | - | - | - | 438,079 | 381,638 | 382,028 | - | |
| 9 | 22 | 320,190 | 449,423 | 385,596 | 567,517 | 436,248 | 317,849 | 199,488 | 512,197 | 348,615 | 501,141 | 131,719 | 257,050 | 435,492 | 351,665 | 362,759 | 218,337 | |||
| 10 | 23 | 322,896 | 493,800 | 397,869 | 528,461 | 437,224 | 318,963 | 198,847 | 577,308 | 359,909 | 528,222 | 127,268 | 238,915 | 426,564 | 335,844 | 370,703 | 216,913 | |||
| 11 | 24 | 323,243 | 293,155 | 388,244 | 552,146 | 452,192 | 363,509 | 242,952 | 392,074 | 322,376 | 509,131 | 145,550 | 219,216 | 480,448 | 333,856 | 332,526 | 238,254 | |||
| 12 | 25 | 320,900 | 305,772 | 373,133 | 560,842 | 449,641 | 368,271 | 230,224 | 384,560 | 340,296 | 518,178 | 144,584 | 229,055 | 453,806 | 338,188 | 343,023 | 243,182 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 270,553 | 303,273 | 316,502 | 427,121 | 348,200 | 303,809 | 203,172 | 287,368 | 271,491 | 378,296 | 126,936 | 202,008 | 380,368 | 280,403 | 296,857 | 218,722 | ||
| 15 | 2 | 266,410 | 327,844 | 311,178 | 420,794 | 331,965 | 298,849 | 199,023 | 301,522 | 255,855 | 379,110 | 121,178 | 195,139 | 359,377 | 275,673 | 305,966 | 216,704 | |||
| 16 | 3 | 285,089 | 341,066 | 311,634 | 424,472 | 345,688 | 313,037 | 219,459 | 316,980 | 281,646 | 383,565 | 138,989 | 194,225 | 410,246 | 318,384 | 289,163 | 221,749 | |||
| 17 | 4 | 282,348 | 311,957 | 306,580 | 463,414 | 359,740 | 333,620 | 219,528 | 319,413 | 242,972 | 404,167 | 132,097 | 223,616 | 391,279 | 293,159 | 297,496 | 217,586 | |||
| 18 | 5 | 268,959 | 215,755 | 307,857 | 435,135 | 358,957 | 313,423 | 202,783 | 311,098 | 269,523 | 389,348 | 140,514 | 217,586 | 362,137 | 282,379 | 295,029 | 213,450 | |||
| 19 | 6 | 469,419 | 309,960 | 520,937 | 1,230,633 | 973,221 | 572,639 | 285,252 | 726,708 | 464,584 | 1,050,005 | 174,116 | 214,444 | 890,596 | 440,921 | 487,345 | 317,696 | |||
| 20 | 7 | 359,226 | 336,828 | 441,528 | 426,827 | 495,740 | 417,683 | 273,435 | 433,792 | 472,711 | 498,892 | 180,045 | 341,772 | 367,125 | 398,512 | 297,564 | 246,544 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成26年版市原市統計書統計表<表94~100>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認