読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成28年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h28toukeisyo100-2.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo100-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo099.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo098.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo097.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo096.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo095.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2016toukeisho_094-100.pdf | 626 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2016toukeisho_094-100.xlsx | XLSX | 106 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h28toukeisyo094.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2016toukeisho_094-100.xlsx(シート「94」。全8シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 94. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成23~27年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 23 | 年平均 | 322,896 | 493,800 | 397,869 | 528,461 | 437,224 | 318,963 | 198,847 | 577,308 | 359,909 | 528,222 | 127,268 | 238,915 | 426,564 | 335,844 | 370,703 | 216,913 | |
| 9 | 24 | 323,243 | 293,155 | 388,244 | 552,146 | 452,192 | 363,509 | 242,952 | 392,074 | 322,376 | 509,131 | 145,550 | 219,216 | 480,448 | 333,856 | 332,526 | 238,254 | |||
| 10 | 25 | 320,900 | 305,772 | 373,133 | 560,842 | 449,641 | 368,271 | 230,224 | 384,560 | 340,296 | 518,178 | 144,584 | 229,055 | 453,806 | 338,188 | 343,023 | 243,182 | |||
| 11 | 26 | 318,215 | 246,101 | 382,608 | 561,240 | 438,350 | 375,551 | 233,138 | 379,430 | 388,589 | 541,964 | 143,113 | 215,512 | 433,499 | 332,243 | 338,422 | 243,518 | |||
| 12 | 27 | 316,601 | 409,710 | 380,593 | 541,990 | 452,975 | 312,033 | 235,921 | 396,219 | 278,471 | 521,354 | 137,719 | 230,623 | 411,514 | 333,748 | 389,366 | 245,180 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 268,703 | 330,744 | 314,898 | 439,871 | 357,688 | 269,139 | 215,924 | 305,139 | 230,095 | 398,358 | 128,188 | 200,746 | 329,935 | 291,439 | 325,228 | 215,945 | ||
| 15 | 2 | 262,591 | 330,463 | 305,218 | 452,080 | 358,560 | 257,591 | 211,990 | 302,256 | 240,275 | 400,378 | 117,107 | 193,207 | 317,690 | 284,752 | 313,469 | 215,963 | |||
| 16 | 3 | 269,711 | 338,035 | 318,687 | 452,993 | 377,675 | 276,245 | 201,717 | 326,715 | 238,382 | 396,108 | 129,483 | 195,772 | 322,806 | 289,646 | 366,859 | 224,523 | |||
| 17 | 4 | 276,586 | 358,312 | 326,827 | 488,116 | 367,681 | 269,078 | 204,300 | 333,060 | 254,469 | 519,120 | 126,704 | 219,509 | 336,248 | 292,085 | 330,045 | 216,636 | |||
| 18 | 5 | 274,862 | 339,958 | 329,354 | 453,449 | 359,621 | 257,410 | 204,176 | 324,029 | 236,227 | 605,303 | 129,623 | 218,867 | 326,912 | 291,533 | 306,015 | 214,746 | |||
| 19 | 6 | 454,193 | 652,517 | 547,769 | 968,421 | 868,954 | 438,090 | 263,378 | 762,857 | 291,738 | 789,916 | 141,850 | 218,208 | 787,224 | 454,844 | 763,153 | 323,130 | |||
| 20 | 7 | 353,311 | 494,260 | 437,710 | 432,885 | 383,858 | 367,060 | 306,964 | 341,053 | 389,313 | 414,924 | 183,953 | 344,480 | 352,245 | 357,316 | 314,769 | 278,788 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成28年版市原市統計書統計表<表94~100>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認