読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成25年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2013toukeisho_095-101.pdf | 662 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2013toukeisho_095-101.xls | XLS | 210 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2013toukeisho_095-101.xls(シート「95」。全8シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 95. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成20~24年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 20 | 年平均 | 350,925 | 412,149 | 405,506 | 542,247 | 422,632 | 355,746 | 230,796 | 535,764 | - | - | - | - | 516,448 | 326,446 | 353,274 | - | |
| 9 | 21 | 335,170 | 453,232 | 380,610 | 606,368 | 418,497 | 365,231 | 202,649 | 527,226 | - | - | - | - | 438,079 | 381,638 | 382,028 | - | |||
| 10 | 22 | 320,190 | 449,423 | 385,596 | 567,517 | 436,248 | 317,849 | 199,488 | 512,197 | 348,615 | 501,141 | 131,719 | 257,050 | 435,492 | 351,665 | 362,759 | 218,337 | |||
| 11 | 23 | 322,896 | 493,800 | 397,869 | 528,461 | 437,224 | 318,963 | 198,847 | 577,308 | 359,909 | 528,222 | 127,268 | 238,915 | 426,564 | 335,844 | 370,703 | 216,913 | |||
| 12 | 24 | 323,243 | 293,155 | 388,244 | 552,146 | 452,192 | 363,509 | 242,952 | 392,074 | 322,376 | 509,131 | 145,550 | 219,216 | 480,448 | 333,856 | 332,526 | 238,254 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 273,234 | 252,924 | 311,692 | 427,860 | 341,684 | 323,460 | 209,204 | 311,917 | 284,633 | 389,052 | 159,017 | 193,471 | 390,203 | 285,046 | 298,597 | 209,392 | ||
| 15 | 2 | 269,999 | 250,827 | 314,220 | 414,197 | 358,696 | 308,044 | 208,503 | 312,023 | 275,888 | 396,022 | 133,109 | 183,382 | 373,988 | 293,830 | 289,423 | 208,350 | |||
| 16 | 3 | 284,502 | 281,430 | 325,140 | 409,863 | 401,114 | 340,234 | 227,615 | 317,791 | 269,136 | 401,564 | 138,681 | 190,326 | 392,846 | 297,507 | 298,949 | 214,510 | |||
| 17 | 4 | 276,555 | 246,575 | 318,250 | 436,953 | 348,629 | 311,684 | 214,257 | 311,077 | 302,522 | 387,825 | 133,428 | 205,139 | 368,561 | 303,351 | 289,841 | 226,505 | |||
| 18 | 5 | 276,428 | 238,901 | 342,836 | 407,564 | 334,288 | 303,957 | 224,558 | 304,901 | 261,083 | 394,873 | 134,939 | 207,218 | 373,884 | 281,940 | 290,956 | 218,674 | |||
| 19 | 6 | 488,607 | 365,453 | 567,362 | 1,198,712 | 833,102 | 529,043 | 311,024 | 688,373 | 441,439 | 1,031,199 | 165,068 | 220,785 | 965,333 | 509,949 | 486,722 | 304,501 | |||
| 20 | 7 | 345,000 | 353,127 | 442,428 | 413,693 | 402,274 | 415,889 | 303,418 | 426,414 | 442,884 | 475,104 | 170,036 | 279,474 | 357,582 | 330,655 | 306,958 | 241,456 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成25年版市原市統計書統計表<表95~101>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認