読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和元年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| r1toukeisho102-2.csv | CSV | 9 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho102-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho101.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho100.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho099.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho098.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho097.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2019toukeisho_096-102.pdf | 673 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2019toukeisho_096-102.xls | XLS | 239 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| r1toukeisho096.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2019toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全8シートのうち先頭)・66行×21列のうち先頭40行
| 1 | 96 . 産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) (平成26年~30年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 2 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 3 | 年 月 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | |||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 6 | 平成26年平均 | 318,215 | 246,101 | 382,608 | 561,240 | 438,350 | 375,551 | 233,138 | 379,430 | 388,589 | 541,964 | 143,113 | 215,512 | 433,499 | 332,243 | 338,422 | 243,518 | |||
| 7 | 27 | 316,601 | 409,710 | 380,593 | 541,990 | 452,975 | 312,033 | 235,921 | 396,219 | 278,471 | 521,354 | 137,719 | 230,623 | 411,514 | 333,748 | 389,366 | 245,180 | |||
| 8 | 28 | 318,346 | 432,824 | 377,421 | 535,903 | 452,907 | 301,812 | 242,407 | 405,022 | 282,022 | 548,890 | 139,624 | 232,988 | 414,135 | 334,849 | 401,283 | 244,041 | |||
| 9 | 29 | 323,022 | 416,643 | 378,847 | 540,968 | 441,988 | 329,658 | 244,551 | 415,148 | 291,673 | 541,044 | 138,120 | 236,967 | 413,372 | 347,014 | 390,742 | 244,766 | |||
| 10 | 30 | 327,065 | 494,636 | 402,459 | 567,007 | 423,534 | 399,230 | 218,098 | 402,036 | 327,523 | 524,976 | 141,615 | 236,782 | 419,405 | 336,209 | 361,609 | 217,102 | |||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 月 | 278,154 | 477,086 | 331,908 | 428,279 | 327,939 | 344,665 | 197,737 | 314,971 | 253,496 | 379,973 | 123,842 | 204,282 | 329,954 | 287,719 | 288,199 | 200,918 | ||
| 13 | 2 | 267,297 | 373,588 | 311,883 | 427,410 | 324,125 | 337,814 | 191,310 | 315,544 | 261,511 | 383,435 | 125,180 | 196,468 | 317,552 | 282,051 | 275,602 | 198,230 | |||
| 14 | 3 | 283,515 | 467,726 | 333,739 | 434,078 | 360,023 | 358,713 | 210,349 | 334,290 | 259,339 | 386,050 | 135,190 | 203,820 | 331,992 | 284,055 | 283,786 | 206,819 | |||
| 15 | 4 | 287,976 | 502,240 | 324,266 | 452,802 | 337,466 | 366,330 | 193,597 | 324,121 | 281,970 | 609,402 | 134,090 | 223,113 | 337,967 | 290,385 | 295,412 | 195,983 | |||
| 16 | 5 | 281,925 | 398,056 | 352,848 | 432,315 | 331,736 | 332,770 | 195,770 | 322,658 | 281,482 | 530,737 | 130,952 | 221,610 | 329,464 | 288,016 | 278,583 | 195,631 | |||
| 17 | 6 | 477,596 | 683,636 | 632,511 | 1,197,887 | 734,201 | 530,042 | 251,620 | 778,416 | 363,306 | 735,322 | 153,588 | 245,619 | 844,457 | 485,009 | 744,751 | 266,694 | |||
| 18 | 7 | 355,982 | 479,855 | 462,075 | 418,950 | 406,510 | 453,818 | 283,904 | 358,947 | 433,630 | 480,145 | 172,769 | 318,969 | 348,915 | 356,028 | 299,630 | 236,956 | |||
| 19 | 8 | 276,181 | 396,589 | 317,743 | 418,782 | 348,662 | 364,597 | 196,429 | 318,790 | 262,760 | 389,406 | 136,365 | 219,947 | 316,483 | 289,252 | 292,414 | 199,084 | |||
| 20 | 9 | 273,455 | 410,715 | 320,674 | 421,450 | 365,660 | 344,113 | 192,636 | 328,751 | 306,958 | 388,828 | 129,373 | 211,066 | 317,128 | 287,037 | 291,482 | 196,636 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和元年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認