読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和6年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 11_賃金・物価・家計.xlsx | XLSX | 128 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
11_賃金・物価・家計.xlsx(シート「96」。全7シートのうち先頭)・66行×18列のうち先頭40行
| 1 | Ⅺ 賃 金 ・ | 物 価 ・ 家 計 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 96.産 業 大 分 類 別 常 用 労 働 者 1 人 平 均 月 間 現 金 給 与 | 総 額 (規 模 30 人 以 上) (令和 元 年 ~ 令和 5 年) (千 葉 県) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | この表は事業所規模30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | 単位:円 | ||||||||||||||||
| 6 | 調査産業計 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業, 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業,飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||
| 7 | (総 数) | |||||||||||||||||
| 8 | 令和元 | 年平均 | 335,752 | 497,188 | 421,827 | 561,017 | 438,491 | 456,667 | 218,821 | 379,515 | 368,764 | 447,062 | 156,560 | 211,720 | 416,383 | 336,176 | 333,592 | 238,996 |
| 9 | 2 | 326,602 | 441,383 | 416,022 | 564,002 | 396,958 | 391,793 | 223,387 | 363,910 | 318,615 | 389,419 | 162,790 | 192,535 | 427,667 | 345,663 | 328,080 | 253,052 | |
| 10 | 3 | 323,575 | 473,886 | 418,434 | 556,331 | 357,122 | 358,436 | 232,526 | 371,655 | 293,266 | 399,044 | 147,682 | 193,562 | 416,904 | 339,584 | 325,327 | 273,323 | |
| 11 | 4 | 324,334 | 477,327 | 411,135 | 544,957 | 546,852 | 336,198 | 221,866 | 401,158 | 396,062 | 504,812 | 121,411 | 221,263 | 437,437 | 353,301 | 327,926 | 249,100 | |
| 12 | 5 | 333,704 | 530,077 | 412,377 | 553,367 | 511,165 | 351,342 | 221,076 | 421,558 | 413,615 | 519,569 | 139,138 | 224,151 | 444,748 | 361,445 | 358,299 | 254,535 | |
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 令和5年 | 1月 | 277,350 | 407,969 | 348,750 | 442,005 | 405,598 | 280,306 | 188,390 | 316,944 | 368,011 | 370,300 | 130,402 | 208,166 | 335,418 | 312,377 | 290,398 | 220,034 |
| 15 | 2 | 268,282 | 393,829 | 326,340 | 432,282 | 409,008 | 278,592 | 183,090 | 327,607 | 307,316 | 381,712 | 114,084 | 200,239 | 328,362 | 302,294 | 302,594 | 213,213 | |
| 16 | 3 | 283,353 | 505,559 | 328,268 | 446,396 | 479,109 | 282,216 | 197,152 | 313,933 | 313,075 | 440,304 | 137,627 | 222,811 | 324,562 | 317,906 | 297,806 | 229,352 | |
| 17 | 4 | 284,618 | 418,046 | 340,460 | 453,094 | 412,217 | 288,222 | 204,440 | 334,193 | 410,559 | 372,775 | 139,221 | 210,473 | 358,459 | 311,188 | 311,849 | 228,316 | |
| 18 | 5 | 290,126 | 420,122 | 343,573 | 434,413 | 412,388 | 296,266 | 196,789 | 424,010 | 377,834 | 369,778 | 139,543 | 218,010 | 337,447 | 314,408 | 331,175 | 259,753 | |
| 19 | 6 | 489,272 | 785,231 | 591,028 | 1,116,460 | 877,554 | 462,881 | 264,826 | 816,450 | 517,765 | 1,063,443 | 161,596 | 234,148 | 825,802 | 507,980 | 634,228 | 354,473 | |
| 20 | 7 | 372,486 | 688,045 | 532,937 | 430,086 | 542,297 | 428,186 | 272,471 | 351,995 | 577,469 | 524,949 | 146,892 | 239,736 | 382,232 | 379,287 | 295,560 | 262,645 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和6年版市原市統計書統計表<表96~101>【XI賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認