読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成27年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2015toukeisho_094-100.pdf | 641 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2015toukeisho_094-100.xls | XLS | 176 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2015toukeisho_094-100.xls(シート「94」。全8シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 94. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成22~26年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 22 | 年平均 | 320,190 | 449,423 | 385,596 | 567,517 | 436,248 | 317,849 | 199,488 | 512,197 | 348,615 | 501,141 | 131,719 | 257,050 | 435,492 | 351,665 | 362,759 | 218,337 | |
| 9 | 23 | 322,896 | 493,800 | 397,869 | 528,461 | 437,224 | 318,963 | 198,847 | 577,308 | 359,909 | 528,222 | 127,268 | 238,915 | 426,564 | 335,844 | 370,703 | 216,913 | |||
| 10 | 24 | 323,243 | 293,155 | 388,244 | 552,146 | 452,192 | 363,509 | 242,952 | 392,074 | 322,376 | 509,131 | 145,550 | 219,216 | 480,448 | 333,856 | 332,526 | 238,254 | |||
| 11 | 25 | 320,900 | 305,772 | 373,133 | 560,842 | 449,641 | 368,271 | 230,224 | 384,560 | 340,296 | 518,178 | 144,584 | 229,055 | 453,806 | 338,188 | 343,023 | 243,182 | |||
| 12 | 26 | 318,215 | 246,101 | 382,608 | 561,240 | 438,350 | 375,551 | 233,138 | 379,430 | 388,589 | 541,964 | 143,113 | 215,512 | 433,499 | 332,243 | 338,422 | 243,518 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 269,143 | 217,723 | 310,757 | 418,992 | 336,855 | 330,409 | 203,344 | 308,330 | 263,639 | 384,892 | 129,646 | 202,277 | 354,386 | 286,270 | 286,263 | 215,264 | ||
| 15 | 2 | 259,914 | 214,692 | 305,432 | 423,264 | 328,621 | 310,086 | 197,533 | 285,676 | 262,045 | 394,468 | 124,446 | 188,841 | 321,134 | 282,961 | 289,395 | 210,955 | |||
| 16 | 3 | 276,417 | 208,345 | 319,486 | 423,198 | 364,476 | 330,631 | 206,560 | 315,514 | 277,182 | 406,858 | 140,685 | 197,193 | 374,300 | 300,096 | 312,235 | 215,484 | |||
| 17 | 4 | 281,359 | 211,381 | 313,478 | 453,475 | 337,134 | 333,004 | 212,538 | 309,589 | 289,290 | 423,203 | 135,174 | 213,273 | 392,018 | 299,365 | 296,701 | 241,758 | |||
| 18 | 5 | 273,530 | 194,964 | 338,766 | 433,658 | 331,718 | 296,071 | 205,688 | 310,273 | 388,201 | 533,464 | 136,321 | 213,460 | 337,151 | 286,125 | 294,185 | 214,031 | |||
| 19 | 6 | 452,436 | 234,767 | 534,564 | 1,243,475 | 875,408 | 544,108 | 254,601 | 667,472 | 609,007 | 966,263 | 157,818 | 226,204 | 780,456 | 458,876 | 429,690 | 311,967 | |||
| 20 | 7 | 352,797 | 322,582 | 471,257 | 443,388 | 370,322 | 399,249 | 323,990 | 438,898 | 497,683 | 500,756 | 169,743 | 220,844 | 371,661 | 356,538 | 302,259 | 259,195 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成27年版市原市統計書統計表<表94~100>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認