読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成21年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2009toukeisho_096-102.pdf | 687 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2009toukeisho_096-102.xls | XLS | 179 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2009toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・73行×19列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||
| 2 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成14~20年) | |||||||||||||||||
| 3 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||
| 4 | 建 設 業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業 | 卸売 小売業 | 金融 ・ 保険業 | 不動産業 | 飲食店 宿泊業 | 医療 福祉 | 教育 支援業 、学習 | 複合 サービス 事業 | サービス業 | |||||
| 5 | 調査 | (他に分類 | ||||||||||||||||
| 6 | 産業計 | されない | ||||||||||||||||
| 7 | もの) | |||||||||||||||||
| 8 | (総数) | |||||||||||||||||
| 9 | 平成 | 14 | 年平均 | 382,988 | 455,992 | 396,485 | 628,154 | - | - | - | 375,914 | 535,554 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 15 | 372,525 | 413,919 | 392,830 | 629,200 | - | - | - | 477,240 | 572,672 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 16 | 365,561 | 334,811 | 403,427 | 636,438 | - | - | - | 477,616 | 592,013 | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 17 | 360,288 | 500,604 | 418,327 | 581,254 | - | - | - | 470,412 | 289,705 | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 18 | 369,367 | 466,148 | 446,243 | 585,635 | 456,534 | 402,469 | 204,563 | 470,641 | 295,692 | 220,896 | 391,440 | 507,451 | 329,960 | 325,926 | |||
| 14 | 19 | 348,993 | 430,604 | 407,397 | 542,783 | 426,416 | 351,940 | 218,183 | 561,067 | 512,823 | 168,119 | 328,316 | 514,402 | 314,532 | 311,333 | |||
| 15 | 20 | 350,925 | 412,149 | 405,506 | 542,247 | 422,632 | 355,746 | 230,796 | 535,764 | 487,359 | 165,221 | 326,446 | 516,448 | 353,274 | 311,421 | |||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 月 | 306,751 | 355,566 | 322,377 | 498,653 | 379,622 | 364,658 | 240,096 | 417,471 | 426,624 | 181,525 | 276,055 | 422,577 | 311,379 | 262,957 | ||
| 18 | 2 | 285,495 | 351,814 | 320,266 | 405,809 | 371,594 | 313,320 | 194,182 | 415,981 | 370,401 | 140,962 | 274,580 | 374,797 | 306,725 | 255,823 | |||
| 19 | 3 | 295,696 | 354,903 | 334,409 | 427,518 | 432,758 | 309,968 | 198,840 | 427,081 | 391,061 | 148,413 | 268,206 | 424,457 | 308,920 | 259,267 | |||
| 20 | 4 | 297,773 | 333,469 | 326,107 | 416,978 | 373,056 | 333,802 | 214,810 | 412,821 | 434,844 | 147,602 | 270,875 | 390,841 | 303,781 | 279,566 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成21年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認