読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成17年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2005touekisho_099-105.pdf | 450 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2005toukeisho_099-105.xls | XLS | 166 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2005toukeisho_099-105.xls(シート「99」。全7シートのうち先頭)・72行×16列のうち先頭40行
| 1 | 99. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成9年~15年) | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の結果です。 | (単位 円) | |||||||||||||
| 4 | 調査産業計 | 電気・ガス | 運 輸 ・ | 卸 売 ・ | 金 融 ・ | ||||||||||
| 5 | 年 月 | 調査産業計 | (サービス | 建 設 業 | 製 造 業 | ・熱 供 給 | 小 売 業, | 不動産業 | サービス業 | ||||||
| 6 | 業を除く) | ・水 道 業 | 通 信 業 | 飲 食 店 | 保 険 業 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 平成 | 9 | 年平均 | 379,686 | 365,438 | 407,138 | 390,600 | 617,954 | 388,379 | 194,720 | 417,245 | 531,652 | 421,863 | ||
| 9 | 10 | 384,289 | 369,871 | 409,667 | 401,806 | 590,235 | 414,649 | 165,097 | 430,713 | 495,361 | 425,291 | ||||
| 10 | 11 | 381,412 | 362,853 | 455,696 | 390,548 | 636,738 | 456,838 | 221,561 | 395,150 | 527,630 | 419,541 | ||||
| 11 | 総 | 12 | 381,413 | 364,319 | 463,079 | 403,514 | 645,984 | 454,175 | 219,752 | 359,258 | 520,797 | 415,205 | |||
| 12 | 13 | 382,988 | 369,651 | 455,992 | 396,485 | 628,154 | 449,949 | 240,348 | 375,914 | 535,554 | 408,413 | ||||
| 13 | 14 | 372,525 | 353,630 | 413,919 | 392,830 | 629,200 | 381,422 | 230,081 | 477,240 | 572,672 | 406,366 | ||||
| 14 | 15 | 365,561 | 350,379 | 334,811 | 403,427 | 636,438 | 367,336 | 234,852 | 477,616 | 592,013 | 392,254 | ||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 月 | 331,387 | 314,632 | 329,281 | 364,075 | 469,671 | 342,084 | 201,957 | 438,389 | 440,428 | 361,281 | |||
| 17 | 2 | 291,776 | 280,913 | 296,833 | 318,169 | 472,835 | 311,435 | 185,367 | 354,971 | 451,437 | 311,278 | ||||
| 18 | 3 | 315,994 | 291,501 | 318,006 | 321,093 | 595,444 | 335,010 | 187,224 | 359,759 | 561,173 | 359,922 | ||||
| 19 | 4 | 299,375 | 292,477 | 318,178 | 329,888 | 462,608 | 342,429 | 185,995 | 343,297 | 522,322 | 311,644 | ||||
| 20 | 5 | 300,243 | 293,525 | 277,949 | 344,563 | 483,860 | 317,058 | 194,419 | 358,380 | 447,159 | 312,053 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成17年版市原市統計書統計表<表99~105>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認