読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成29年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h29toukeisyo100-2.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo100-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo099.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo098.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo097.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo096.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo095.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2017toukeisho_094-100.pdf | 545 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2017toukeisho_094-100.xls | XLS | 172 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h29toukeisyo094.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2017toukeisho_094-100.xls(シート「94」。全8シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 94. 産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) (平成24~28年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成24年平均 | 323,243 | 293,155 | 388,244 | 552,146 | 452,192 | 363,509 | 242,952 | 392,074 | 322,376 | 509,131 | 145,550 | 219,216 | 480,448 | 333,856 | 332,526 | 238,254 | |||
| 9 | 25 | 320,900 | 305,772 | 373,133 | 560,842 | 449,641 | 368,271 | 230,224 | 384,560 | 340,296 | 518,178 | 144,584 | 229,055 | 453,806 | 338,188 | 343,023 | 243,182 | |||
| 10 | 26 | 318,215 | 246,101 | 382,608 | 561,240 | 438,350 | 375,551 | 233,138 | 379,430 | 388,589 | 541,964 | 143,113 | 215,512 | 433,499 | 332,243 | 338,422 | 243,518 | |||
| 11 | 27 | 316,601 | 409,710 | 380,593 | 541,990 | 452,975 | 312,033 | 235,921 | 396,219 | 278,471 | 521,354 | 137,719 | 230,623 | 411,514 | 333,748 | 389,366 | 245,180 | |||
| 12 | 28 | 318,346 | 432,824 | 377,421 | 535,903 | 452,907 | 301,812 | 242,407 | 405,022 | 282,022 | 548,890 | 139,624 | 232,988 | 414,135 | 334,849 | 401,283 | 244,041 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 271,458 | 391,997 | 313,601 | 448,343 | 358,208 | 268,614 | 211,103 | 319,760 | 229,329 | 399,948 | 128,760 | 203,828 | 337,406 | 292,680 | 309,279 | 214,119 | ||
| 15 | 2 | 265,506 | 341,042 | 305,129 | 440,886 | 362,636 | 253,718 | 223,954 | 318,293 | 240,872 | 407,187 | 123,046 | 199,203 | 319,160 | 288,147 | 302,160 | 214,109 | |||
| 16 | 3 | 280,536 | 396,068 | 323,690 | 486,661 | 377,429 | 265,642 | 220,678 | 333,161 | 250,289 | 415,517 | 134,048 | 203,394 | 367,045 | 302,491 | 347,796 | 218,303 | |||
| 17 | 4 | 278,195 | 359,212 | 316,473 | 437,893 | 372,086 | 266,452 | 225,317 | 340,593 | 256,288 | 554,724 | 134,947 | 217,627 | 331,105 | 294,027 | 315,155 | 213,853 | |||
| 18 | 5 | 282,227 | 392,250 | 325,135 | 453,723 | 358,545 | 256,201 | 226,192 | 325,884 | 231,754 | 633,287 | 128,372 | 234,508 | 319,144 | 295,920 | 310,366 | 221,967 | |||
| 19 | 6 | 442,669 | 592,441 | 538,546 | 928,574 | 868,830 | 341,845 | 266,702 | 759,336 | 311,614 | 946,189 | 145,170 | 238,180 | 756,367 | 449,217 | 828,384 | 337,323 | |||
| 20 | 7 | 351,712 | 551,229 | 453,469 | 461,899 | 387,809 | 352,326 | 308,610 | 354,119 | 432,768 | 411,214 | 184,779 | 310,837 | 348,146 | 343,454 | 317,310 | 255,947 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成29年版市原市統計書統計表<表94~100>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認