読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成30年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h30toukeisho101-2.csv | CSV | 9 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho101-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho100.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho099.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho098.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho097.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho096.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2018toukeisho_095-101.pdf | 673 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2018toukeisho_095-101.xls | XLS | 261 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h30toukeisho095.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2018toukeisho_095-101.xls(シート「95」。全8シートのうち先頭)・70行×21列のうち先頭40行
| 1 | 120 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 95. 産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) (平成25年~29年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 6 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 7 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 10 | 平成25年平均 | 320,900 | 305,772 | 373,133 | 560,842 | 449,641 | 368,271 | 230,224 | 384,560 | 340,296 | 518,178 | 144,584 | 229,055 | 453,806 | 338,188 | 343,023 | 243,182 | |||
| 11 | 26 | 318,215 | 246,101 | 382,608 | 561,240 | 438,350 | 375,551 | 233,138 | 379,430 | 388,589 | 541,964 | 143,113 | 215,512 | 433,499 | 332,243 | 338,422 | 243,518 | |||
| 12 | 27 | 316,601 | 409,710 | 380,593 | 541,990 | 452,975 | 312,033 | 235,921 | 396,219 | 278,471 | 521,354 | 137,719 | 230,623 | 411,514 | 333,748 | 389,366 | 245,180 | |||
| 13 | 28 | 318,346 | 432,824 | 377,421 | 535,903 | 452,907 | 301,812 | 242,407 | 405,022 | 282,022 | 548,890 | 139,624 | 232,988 | 414,135 | 334,849 | 401,283 | 244,041 | |||
| 14 | 29 | 323,022 | 416,643 | 378,847 | 540,968 | 441,988 | 329,658 | 244,551 | 415,148 | 291,673 | 541,044 | 138,120 | 236,967 | 413,372 | 347,014 | 390,742 | 244,766 | |||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 月 | 270,973 | 323,029 | 316,675 | 454,654 | 357,726 | 289,617 | 204,882 | 319,084 | 228,119 | 395,387 | 127,869 | 204,304 | 339,541 | 293,731 | 315,117 | 223,093 | ||
| 17 | 2 | 271,488 | 338,560 | 314,340 | 447,326 | 353,090 | 286,799 | 218,206 | 327,216 | 235,361 | 405,745 | 124,472 | 199,706 | 324,716 | 293,776 | 307,458 | 219,479 | |||
| 18 | 3 | 276,316 | 354,225 | 316,390 | 454,651 | 377,870 | 277,673 | 228,558 | 332,100 | 257,338 | 404,232 | 128,423 | 198,242 | 331,212 | 301,191 | 346,276 | 223,863 | |||
| 19 | 4 | 281,962 | 339,932 | 322,659 | 474,471 | 363,715 | 277,843 | 212,079 | 394,442 | 256,249 | 544,409 | 131,899 | 222,353 | 346,675 | 301,681 | 337,420 | 222,421 | |||
| 20 | 5 | 282,643 | 343,920 | 331,021 | 447,615 | 344,447 | 267,294 | 218,543 | 326,849 | 239,136 | 618,920 | 132,852 | 224,295 | 326,122 | 313,555 | 310,311 | 219,047 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成30年版市原市統計書統計表<表95~101>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認