読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007toukeisho_096-102.pdf | 442 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007toukeisho_096-102.xls | XLS | 155 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・72行×19列のうち先頭40行
| 1 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成12~18年) | |||||||||||||||||
| 2 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の結果です。 | (単位 円) | ||||||||||||||||
| 3 | 建 設 業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業 | 卸売 小売業 | 金融 ・ 保険業 | 不動産業 | 飲食店 宿泊業 | 医療 福祉 | 教育 支援業 、学習 | 複合 サービス 事業 | サービス業 | |||||
| 4 | 調査 | (他に分類 | ||||||||||||||||
| 5 | 産業計 | されない | ||||||||||||||||
| 6 | もの) | |||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 12 | 年平均 | 381,413 | 463,079 | 403,514 | 645,984 | - | - | - | 359,258 | 520,797 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13 | 382,988 | 455,992 | 396,485 | 628,154 | - | - | - | 375,914 | 535,554 | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 14 | 372,525 | 413,919 | 392,830 | 629,200 | - | - | - | 477,240 | 572,672 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 15 | 365,561 | 334,811 | 403,427 | 636,438 | - | - | - | 477,616 | 592,013 | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 16 | 360,288 | 500,604 | 418,327 | 581,254 | - | - | - | 470,412 | 289,705 | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 17 | 369,367 | 466,148 | 446,243 | 585,635 | 456,534 | 402,469 | 204,563 | 470,641 | 295,692 | 220,896 | 391,440 | 507,451 | 329,960 | 325,926 | |||
| 14 | 18 | 362,875 | 455,368 | 426,523 | 595,181 | 458,291 | 373,724 | 205,278 | 457,835 | 274,977 | 186,797 | 404,240 | 489,985 | 327,229 | 331,144 | |||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 月 | 294,770 | 360,773 | 339,080 | 438,131 | 359,299 | 330,548 | 169,807 | 402,044 | 225,633 | 163,642 | 317,109 | 382,158 | 264,627 | 274,921 | ||
| 17 | 2 | 292,203 | 368,791 | 338,095 | 432,178 | 365,186 | 327,973 | 163,531 | 371,493 | 235,263 | 159,252 | 317,911 | 368,439 | 267,377 | 275,206 | |||
| 18 | 3 | 302,881 | 388,864 | 321,704 | 422,432 | 382,551 | 351,169 | 165,278 | 380,439 | 236,084 | 159,318 | 342,237 | 472,930 | 261,385 | 267,254 | |||
| 19 | 4 | 301,997 | 434,087 | 340,393 | 473,574 | 375,748 | 310,972 | 175,448 | 400,096 | 244,388 | 157,499 | 335,168 | 398,219 | 270,568 | 285,595 | |||
| 20 | 5 | 298,717 | 358,556 | 363,371 | 437,143 | 351,813 | 302,623 | 170,763 | 353,569 | 225,852 | 161,192 | 326,331 | 366,651 | 258,541 | 293,462 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認