読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和5年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 11_賃金・物価・家計.xlsx | XLSX | 127 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
11_賃金・物価・家計.xlsx(シート「96」。全7シートのうち先頭)・66行×18列のうち先頭40行
| 1 | Ⅺ 賃 金 ・ | 物 価 ・ 家 計 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 96.産 業 大 分 類 別 常 用 労 働 者 1 人 平 均 月 間 現 金 給 与 | 総 額 (規 模 30 人 以 上) (平成 30 年 ~ 令和 4 年) (千 葉 県) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | この表は事業所規模30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | 単位:円 | ||||||||||||||||
| 6 | 調査産業計 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業, 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業,飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||
| 7 | (総 数) | |||||||||||||||||
| 8 | 平成30 | 年平均 | 327,065 | 494,636 | 402,459 | 567,007 | 423,534 | 399,230 | 218,098 | 402,036 | 327,523 | 524,976 | 141,615 | 236,782 | 419,405 | 336,209 | 361,609 | 217,102 |
| 9 | 令和元 | 年 | 335,752 | 497,188 | 421,827 | 561,017 | 438,491 | 456,667 | 218,821 | 379,515 | 368,764 | 447,062 | 156,560 | 211,720 | 416,383 | 336,176 | 333,592 | 238,996 |
| 10 | 2 | 326,602 | 441,383 | 416,022 | 564,002 | 396,958 | 391,793 | 223,387 | 363,910 | 318,615 | 389,419 | 162,790 | 192,535 | 427,667 | 345,663 | 328,080 | 253,052 | |
| 11 | 3 | 323,575 | 473,886 | 418,434 | 556,331 | 357,122 | 358,436 | 232,526 | 371,655 | 293,266 | 399,044 | 147,682 | 193,562 | 416,904 | 339,584 | 325,327 | 273,323 | |
| 12 | 4 | 324,334 | 477,327 | 411,135 | 544,957 | 546,852 | 336,198 | 221,866 | 401,158 | 396,062 | 504,812 | 121,411 | 221,263 | 437,437 | 353,301 | 327,926 | 249,100 | |
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 令和4年 | 1月 | 279,136 | 391,751 | 350,445 | 439,318 | 405,346 | 327,756 | 192,492 | 309,416 | 329,446 | 393,242 | 131,859 | 208,468 | 339,729 | 295,038 | 277,628 | 220,637 |
| 15 | 2 | 264,479 | 397,532 | 324,029 | 424,996 | 389,632 | 279,275 | 189,801 | 312,730 | 298,659 | 401,912 | 114,367 | 198,423 | 333,377 | 284,296 | 276,981 | 213,713 | |
| 16 | 3 | 276,833 | 471,923 | 331,393 | 437,581 | 399,735 | 280,953 | 201,009 | 322,024 | 320,986 | 376,218 | 124,814 | 196,257 | 355,742 | 307,291 | 285,545 | 220,636 | |
| 17 | 4 | 277,936 | 397,123 | 330,698 | 473,828 | 433,231 | 282,801 | 196,422 | 321,763 | 384,201 | 404,251 | 121,129 | 205,170 | 364,328 | 311,692 | 267,177 | 225,473 | |
| 18 | 5 | 282,889 | 405,997 | 357,603 | 441,810 | 426,594 | 285,175 | 189,154 | 358,985 | 413,407 | 443,322 | 120,291 | 243,909 | 328,799 | 297,885 | 261,872 | 248,641 | |
| 19 | 6 | 470,883 | 689,173 | 625,021 | 1,032,046 | 963,841 | 389,676 | 232,609 | 785,191 | 460,609 | 886,627 | 134,384 | 224,771 | 839,554 | 523,431 | 624,947 | 355,080 | |
| 20 | 7 | 364,135 | 597,113 | 502,003 | 436,473 | 673,777 | 438,127 | 311,970 | 351,696 | 390,013 | 545,703 | 114,181 | 241,562 | 387,798 | 372,340 | 286,114 | 241,810 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和5年版市原市統計書統計表<表96~101>【XI賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認