読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成24年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2012toukeisho_096-102.pdf | 576 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2012toukeisho_096-102.xls | XLS | 168 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2012toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成19~23年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 19 | 年平均 | 348,993 | 430,604 | 407,397 | 542,783 | 426,416 | 351,940 | 218,183 | 561,067 | - | - | - | - | 514,402 | 328,316 | 314,532 | - | |
| 9 | 20 | 350,925 | 412,149 | 405,506 | 542,247 | 422,632 | 355,746 | 230,796 | 535,764 | - | - | - | - | 516,448 | 326,446 | 353,274 | - | |||
| 10 | 21 | 335,170 | 453,232 | 380,610 | 606,368 | 418,497 | 365,231 | 202,649 | 527,226 | - | - | - | - | 438,079 | 381,638 | 382,028 | - | |||
| 11 | 22 | 320,190 | 449,423 | 385,596 | 567,517 | 436,248 | 317,849 | 199,488 | 512,197 | 348,615 | 501,141 | 131,719 | 257,050 | 435,492 | 351,665 | 362,759 | 218,337 | |||
| 12 | 23 | 322,896 | 493,800 | 397,869 | 528,461 | 437,224 | 318,963 | 198,847 | 577,308 | 359,909 | 528,222 | 127,268 | 238,915 | 426,564 | 335,844 | 370,703 | 216,913 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 275,500 | 376,028 | 333,546 | 452,857 | 340,767 | 261,769 | 174,589 | 481,258 | 297,417 | 491,709 | 132,818 | 220,607 | 347,007 | 293,356 | 301,034 | 204,164 | ||
| 15 | 2 | 264,647 | 397,713 | 314,171 | 453,384 | 345,480 | 275,031 | 170,458 | 408,702 | 292,602 | 396,960 | 116,565 | 200,278 | 330,864 | 292,104 | 295,601 | 192,273 | |||
| 16 | 3 | 278,823 | 535,524 | 325,027 | 486,135 | 402,652 | 263,041 | 173,426 | 423,888 | 310,835 | 407,910 | 109,546 | 220,926 | 350,994 | 310,152 | 300,801 | 201,448 | |||
| 17 | 4 | 280,211 | 379,050 | 323,825 | 491,760 | 347,672 | 283,533 | 174,780 | 671,454 | 307,286 | 429,180 | 115,489 | 205,947 | 341,525 | 297,034 | 356,703 | 200,969 | |||
| 18 | 5 | 267,202 | 379,441 | 314,051 | 435,569 | 337,189 | 252,932 | 176,089 | 528,261 | 307,351 | 413,900 | 119,971 | 206,022 | 330,376 | 288,713 | 298,648 | 194,740 | |||
| 19 | 6 | 492,915 | 830,245 | 657,086 | 953,947 | 825,286 | 394,108 | 235,421 | 906,476 | 345,082 | 1,015,458 | 119,873 | 275,432 | 856,531 | 504,130 | 702,490 | 269,263 | |||
| 20 | 7 | 338,906 | 442,139 | 460,064 | 416,980 | 360,723 | 370,696 | 248,027 | 636,206 | 475,171 | 540,755 | 147,604 | 312,401 | 334,367 | 291,757 | 303,745 | 224,477 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成24年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認