読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和4年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 11_賃金・物価・家計.xlsx | XLSX | 121 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
11_賃金・物価・家計.xlsx(シート「96」。全7シートのうち先頭)・66行×18列のうち先頭40行
| 1 | Ⅺ 賃 金 ・ | 物 価 ・ 家 計 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 96.産 業 大 分 類 別 常 用 労 働 者 1 人 平 均 月 間 現 金 給 与 | 総 額 (規 模 30 人 以 上) (平成 29 年 ~ 令和 3 年) (千 葉 県) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | この表は常用労働者30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位:円) | ||||||||||||||||
| 6 | 調査産業計 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業, 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・ 技術サービス業 | 宿泊業, 飲食サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サー ビス事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||
| 7 | (総 数) | |||||||||||||||||
| 8 | 平成29 | 年平均 | 323,022 | 416,643 | 378,847 | 540,968 | 441,988 | 329,658 | 244,551 | 415,148 | 291,673 | 541,044 | 138,120 | 236,967 | 413,372 | 347,014 | 390,742 | 244,766 |
| 9 | 30 | 327,065 | 494,636 | 402,459 | 567,007 | 423,534 | 399,230 | 218,098 | 402,036 | 327,523 | 524,976 | 141,615 | 236,782 | 419,405 | 336,209 | 361,609 | 217,102 | |
| 10 | 令和元 | 年 | 335,752 | 497,188 | 421,827 | 561,017 | 438,491 | 456,667 | 218,821 | 379,515 | 368,764 | 447,062 | 156,560 | 211,720 | 416,383 | 336,176 | 333,592 | 238,996 |
| 11 | 2 | 326,602 | 441,383 | 416,022 | 564,002 | 396,958 | 391,793 | 223,387 | 363,910 | 318,615 | 389,419 | 162,790 | 192,535 | 427,667 | 345,663 | 328,080 | 253,052 | |
| 12 | 3 | 323,575 | 473,886 | 418,434 | 556,331 | 357,122 | 358,436 | 232,526 | 371,655 | 293,266 | 399,044 | 147,682 | 193,562 | 416,904 | 339,584 | 325,327 | 273,323 | |
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 令和3年 | 1月 | 278,200 | 382,574 | 345,272 | 478,639 | 287,291 | 306,019 | 209,203 | 304,078 | 294,301 | 316,075 | 148,181 | 182,246 | 337,141 | 298,078 | 277,929 | 237,426 |
| 15 | 2 | 267,548 | 380,056 | 327,427 | 478,838 | 301,397 | 305,879 | 191,706 | 292,793 | 230,485 | 326,692 | 126,523 | 180,942 | 316,037 | 287,955 | 273,841 | 240,860 | |
| 16 | 3 | 281,930 | 434,201 | 341,060 | 486,404 | 319,715 | 316,487 | 216,920 | 324,062 | 234,246 | 319,750 | 132,850 | 176,929 | 333,283 | 306,662 | 273,951 | 240,355 | |
| 17 | 4 | 276,431 | 368,624 | 337,939 | 494,404 | 298,780 | 320,174 | 196,445 | 314,526 | 258,800 | 320,223 | 138,632 | 187,719 | 335,523 | 299,012 | 286,185 | 243,953 | |
| 18 | 5 | 282,189 | 383,363 | 336,103 | 480,441 | 309,050 | 330,498 | 207,427 | 347,722 | 254,415 | 331,184 | 169,430 | 198,779 | 313,711 | 289,164 | 272,344 | 266,652 | |
| 19 | 6 | 475,037 | 611,162 | 647,093 | 950,330 | 534,721 | 561,956 | 231,315 | 654,561 | 370,901 | 699,989 | 155,664 | 185,362 | 899,820 | 466,622 | 543,811 | 401,253 | |
| 20 | 7 | 347,662 | 640,583 | 495,058 | 469,873 | 405,290 | 333,746 | 301,624 | 317,167 | 289,982 | 360,691 | 143,772 | 226,479 | 331,628 | 382,942 | 278,058 | 259,153 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和4年版市原市統計書統計表<表96~101>【XI賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認