読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成22年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2010tokeisho_096-102.pdf | 695 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2010toukeisho_096-102.xls | XLS | 189 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2010toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・73行×19列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||
| 2 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成15~21年) | |||||||||||||||||
| 3 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||
| 4 | 建 設 業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業 | 卸売 小売業 | 金融 ・ 保険業 | 不動産業 | 飲食店 宿泊業 | 医療 福祉 | 教育 支援業 、学習 | 複合 サービス 事業 | サービス業 | |||||
| 5 | 調査 | (他に分類 | ||||||||||||||||
| 6 | 産業計 | されない | ||||||||||||||||
| 7 | もの) | |||||||||||||||||
| 8 | (総数) | |||||||||||||||||
| 9 | 平成 | 15 | 年平均 | 365,561 | 334,811 | 403,427 | 636,438 | - | - | - | 477,616 | 592,013 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 16 | 360,288 | 500,604 | 418,327 | 581,254 | - | - | - | 470,412 | 289,705 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 17 | 369,367 | 466,148 | 446,243 | 585,635 | 456,534 | 402,469 | 204,563 | 470,641 | 295,692 | 220,896 | 391,440 | 507,451 | 329,960 | 325,926 | |||
| 12 | 18 | 362,875 | 455,368 | 426,523 | 595,181 | 458,291 | 373,724 | 205,278 | 457,835 | 274,977 | 186,797 | 404,240 | 489,985 | 327,229 | 331,144 | |||
| 13 | 19 | 348,993 | 430,604 | 407,397 | 542,783 | 426,416 | 351,940 | 218,183 | 561,067 | 512,823 | 168,119 | 328,316 | 514,402 | 314,532 | 311,333 | |||
| 14 | 20 | 350,925 | 412,149 | 405,506 | 542,247 | 422,632 | 355,746 | 230,796 | 535,764 | 487,359 | 165,221 | 326,446 | 516,448 | 353,274 | 311,421 | |||
| 15 | 21 | 335,170 | 453,232 | 380,610 | 606,368 | 418,497 | 365,231 | 202,649 | 527,226 | 329,646 | 159,501 | 381,638 | 438,079 | 382,028 | 298,317 | |||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 月 | 291,265 | 438,666 | 319,405 | 472,178 | 335,634 | 350,891 | 187,513 | 493,876 | 263,683 | 164,079 | 327,470 | 353,484 | 314,648 | 246,859 | ||
| 18 | 2 | 282,890 | 384,083 | 305,038 | 471,306 | 335,719 | 318,384 | 177,808 | 470,931 | 268,027 | 174,019 | 323,030 | 385,192 | 332,465 | 241,061 | |||
| 19 | 3 | 286,902 | 457,237 | 308,301 | 481,710 | 372,353 | 320,184 | 181,538 | 433,683 | 299,488 | 162,118 | 326,248 | 372,248 | 317,502 | 248,824 | |||
| 20 | 4 | 293,236 | 404,183 | 305,232 | 491,059 | 341,658 | 338,470 | 180,093 | 552,103 | 274,275 | 202,816 | 335,853 | 349,757 | 366,484 | 259,103 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成22年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認