読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成18年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2006touekisho_096-102.pdf | 465 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2006toukeisho_096-102.xls | XLS | 146 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2006toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・73行×20列のうち先頭40行
| 1 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成11年~17年) | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の結果です。 | (単位 円) | ||||||||||||||||
| 4 | 電気・ガス | 情報 | 卸売 | 金融 ・ | 飲食店 | 医療 | 教育 | 複合 | サービス業 | |||||||||
| 5 | 調査 | 建 設 業 | 製造業 | ・熱供給 | 運輸業 | 不動産業 | 、学習 | サービス | (他に分類 | |||||||||
| 6 | 産業計 | ・水道業 | 通信業 | 小売業 | 保険業 | 宿泊業 | 福祉 | 支援業 | 事業 | されない | ||||||||
| 7 | もの) | |||||||||||||||||
| 8 | (総数) | |||||||||||||||||
| 9 | 平成 | 11 | 年平均 | 381,412 | 455,696 | 390,548 | 636,738 | - | - | - | 395,150 | 527,630 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 12 | 381,413 | 463,079 | 403,514 | 645,984 | - | - | - | 359,258 | 520,797 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 13 | 382,988 | 455,992 | 396,485 | 628,154 | - | - | - | 375,914 | 535,554 | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 14 | 372,525 | 413,919 | 392,830 | 629,200 | - | - | - | 477,240 | 572,672 | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 15 | 365,561 | 334,811 | 403,427 | 636,438 | - | - | - | 477,616 | 592,013 | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 16 | 360,288 | 500,604 | 418,327 | 581,254 | - | - | - | 470,412 | 289,705 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 17 | 369,367 | 466,148 | 446,243 | 585,635 | 456,534 | 402,469 | 204,563 | 470,641 | 295,692 | 220,896 | 391,440 | 507,451 | 329,960 | 325,926 | |||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 月 | 303,857 | 375,136 | 364,231 | 435,795 | 353,149 | 367,579 | 166,026 | 414,948 | 237,119 | 171,129 | 319,053 | 379,790 | 276,944 | 278,320 | ||
| 18 | 2 | 292,339 | 387,919 | 349,666 | 436,809 | 358,011 | 330,150 | 161,192 | 374,576 | 237,846 | 182,868 | 310,147 | 374,364 | 268,545 | 264,575 | |||
| 19 | 3 | 309,666 | 384,828 | 387,783 | 442,429 | 361,798 | 338,200 | 158,575 | 382,150 | 272,771 | 186,153 | 312,405 | 463,232 | 270,071 | 269,673 | |||
| 20 | 4 | 310,044 | 415,259 | 354,942 | 446,093 | 371,723 | 333,394 | 172,698 | 402,939 | 257,646 | 233,681 | 323,080 | 433,149 | 249,282 | 281,118 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成18年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認