読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成23年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2011toukeisho_096-102.pdf | 676 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2011toukeisho_096-102.xls | XLS | 188 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2011toukeisho_096-102.xls(シート「96」。全7シートのうち先頭)・68行×21列のうち先頭40行
| 1 | XI 賃金・物価・家計 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 96. 産業別常用労働者平均月間現金給与総額 (平成18~22年) (千葉県) | |||||||||||||||||||
| 4 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位 円) | ||||||||||||||||||
| 5 | 調査 産業計 | 建 設 業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽費 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | (総数) | |||||||||||||||||||
| 8 | 平成 | 18 | 年平均 | 362,875 | 455,368 | 426,523 | 595,181 | 458,291 | 373,724 | 205,278 | 457,835 | - | - | - | - | 489,985 | 404,240 | 327,229 | - | |
| 9 | 19 | 348,993 | 430,604 | 407,397 | 542,783 | 426,416 | 351,940 | 218,183 | 561,067 | - | - | - | - | 514,402 | 328,316 | 314,532 | - | |||
| 10 | 20 | 350,925 | 412,149 | 405,506 | 542,247 | 422,632 | 355,746 | 230,796 | 535,764 | - | - | - | - | 516,448 | 326,446 | 353,274 | - | |||
| 11 | 21 | 335,170 | 453,232 | 380,610 | 606,368 | 418,497 | 365,231 | 202,649 | 527,226 | - | - | - | - | 438,079 | 381,638 | 382,028 | - | |||
| 12 | 22 | 320,190 | 449,423 | 385,596 | 567,517 | 436,248 | 317,849 | 199,488 | 512,197 | 348,615 | 501,141 | 131,719 | 257,050 | 435,492 | 351,665 | 362,759 | 218,337 | |||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 月 | 284,537 | 440,141 | 320,981 | 458,683 | 326,235 | 331,777 | 177,823 | 453,988 | 273,566 | 490,658 | 139,498 | 237,507 | 335,373 | 308,888 | 283,013 | 215,456 | ||
| 15 | 2 | 264,684 | 373,953 | 310,308 | 458,464 | 338,373 | 297,690 | 176,883 | 360,362 | 300,148 | 396,677 | 116,023 | 216,024 | 329,021 | 282,943 | 275,920 | 198,998 | |||
| 16 | 3 | 272,623 | 427,230 | 317,247 | 461,840 | 383,114 | 290,799 | 181,230 | 357,983 | 338,174 | 404,967 | 120,586 | 215,646 | 352,053 | 285,170 | 285,082 | 209,855 | |||
| 17 | 4 | 283,915 | 437,689 | 319,721 | 466,838 | 331,674 | 318,276 | 184,048 | 537,919 | 334,691 | 406,739 | 129,142 | 254,141 | 343,652 | 290,183 | 316,088 | 200,696 | |||
| 18 | 5 | 270,432 | 384,024 | 313,352 | 449,926 | 338,329 | 277,841 | 180,978 | 477,928 | 329,666 | 394,791 | 122,124 | 244,322 | 341,555 | 279,642 | 281,639 | 192,447 | |||
| 19 | 6 | 473,208 | 593,739 | 573,205 | 956,896 | 855,862 | 353,440 | 245,355 | 840,439 | 397,131 | 872,858 | 135,178 | 307,970 | 884,362 | 556,345 | 759,718 | 263,716 | |||
| 20 | 7 | 335,847 | 441,356 | 440,972 | 454,387 | 362,775 | 375,874 | 224,715 | 482,912 | 383,412 | 520,272 | 140,988 | 319,729 | 367,984 | 333,194 | 296,330 | 236,976 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成23年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認