読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和2年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、賃金・物価・家計に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| R2表102-2.csv | CSV | 9 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表102-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表101.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表100.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表99.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表98.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表97.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表96-102.pdf | 675 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| R2表96-102.xlsx | XLSX | 163 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| R2表96.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
R2表96-102.xlsx(シート「96」。全8シートのうち先頭)・65行×20列のうち先頭40行
| 1 | 96 . 産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) (平成27年~令和元年) (千葉県) | ||||||||||||||||||
| 2 | この表は常用労働者 30人以上の事業所の毎月勤労統計調査の千葉県の結果である。 | (単位:円) | |||||||||||||||||
| 3 | 調査 産業計 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス ・熱供給 ・水道業 | 情報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業 ,物品 賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習 支援業 | 医療, 福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業 (他に分類 されない もの) | |||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | (総数) | ||||||||||||||||||
| 6 | 平成 | 27 | 年平均 | 316,601 | 409,710 | 380,593 | 541,990 | 452,975 | 312,033 | 235,921 | 396,219 | 278,471 | 521,354 | 137,719 | 230,623 | 411,514 | 333,748 | 389,366 | 245,180 |
| 7 | 28 | 318,346 | 432,824 | 377,421 | 535,903 | 452,907 | 301,812 | 242,407 | 405,022 | 282,022 | 548,890 | 139,624 | 232,988 | 414,135 | 334,849 | 401,283 | 244,041 | ||
| 8 | 29 | 323,022 | 416,643 | 378,847 | 540,968 | 441,988 | 329,658 | 244,551 | 415,148 | 291,673 | 541,044 | 138,120 | 236,967 | 413,372 | 347,014 | 390,742 | 244,766 | ||
| 9 | 30 | 327,065 | 494,636 | 402,459 | 567,007 | 423,534 | 399,230 | 218,098 | 402,036 | 327,523 | 524,976 | 141,615 | 236,782 | 419,405 | 336,209 | 361,609 | 217,102 | ||
| 10 | 令和 | 元 | 年 | 335,752 | 497,188 | 421,827 | 561,017 | 438,491 | 456,667 | 218,821 | 379,515 | 368,764 | 447,062 | 156,560 | 211,720 | 416,383 | 336,176 | 333,592 | 238,996 |
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 平成31年 | 1 | 月 | 282,488 | 377,779 | 335,456 | 428,752 | 335,415 | 382,174 | 201,458 | 285,895 | 333,735 | 340,019 | 142,088 | 203,156 | 324,207 | 291,679 | 285,471 | 217,883 |
| 13 | 2 | 274,835 | 365,505 | 333,628 | 434,980 | 354,233 | 354,416 | 191,688 | 283,690 | 318,238 | 338,718 | 134,603 | 198,969 | 327,558 | 290,481 | 279,183 | 203,322 | ||
| 14 | 3 | 282,766 | 413,798 | 347,998 | 440,333 | 381,370 | 364,421 | 195,976 | 318,472 | 326,280 | 347,052 | 157,078 | 169,369 | 331,414 | 293,808 | 267,196 | 207,720 | ||
| 15 | 4 | 290,165 | 377,672 | 341,362 | 442,975 | 346,121 | 407,490 | 199,836 | 303,388 | 359,727 | 345,522 | 156,929 | 189,140 | 353,036 | 293,440 | 292,706 | 225,119 | ||
| 16 | 令和元年 | 5 | 287,785 | 391,853 | 361,834 | 801,437 | 343,342 | 393,531 | 194,486 | 297,877 | 365,205 | 340,423 | 151,943 | 197,599 | 318,425 | 282,141 | 277,843 | 210,605 | |
| 17 | 6 | 487,898 | 616,686 | 608,000 | 798,490 | 719,575 | 658,227 | 289,350 | 702,118 | 412,177 | 895,138 | 154,924 | 193,725 | 831,090 | 474,548 | 573,121 | 305,686 | ||
| 18 | 7 | 381,804 | 797,925 | 559,000 | 471,064 | 427,030 | 488,818 | 244,450 | 331,810 | 456,731 | 348,830 | 193,624 | 332,219 | 346,853 | 350,582 | 280,677 | 279,069 | ||
| 19 | 8 | 279,561 | 430,777 | 334,613 | 446,899 | 328,167 | 390,040 | 193,356 | 298,371 | 320,778 | 341,269 | 141,451 | 187,331 | 307,411 | 283,925 | 269,951 | 215,166 | ||
| 20 | 9 | 285,406 | 428,627 | 334,004 | 472,562 | 357,075 | 441,570 | 188,338 | 322,258 | 323,548 | 339,885 | 141,710 | 189,467 | 310,926 | 286,620 | 270,718 | 213,021 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和2年版市原市統計書統計表<表96~102>【賃金・物価・家計】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認