読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成14年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2002kogyo_toukeihyo13-24.pdf | 537 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2002kogyo_toukeihyo13-24.xls | XLS | 125 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2002kogyo_toukeihyo13-24.xls(シート「13」。全12シートのうち先頭)・63行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表 (従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | ||||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | |||||||||
| 3 | 総数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | 構 成 比 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | 平 成 1 5 年 | |||||||||
| 5 | 総数 | 306 | 205 | 82 | 19 | 20,761 | 17,685 | 3,066 | 9 | 1 | 12,854,343 | 172,998,185 | 1,345.835 | 100.00 |
| 6 | 重化学工業 | 199 | 124 | 58 | 17 | 17,621 | 15,559 | 2,060 | 2 | 11,491,792 | 168,071,515 | 1,462.535 | 97.152 | |
| 7 | 軽工業 | 107 | 81 | 24 | 2 | 3,140 | 2,126 | 1,006 | 7 | 1 | 1,362,551 | 4,926,670 | 361.577 | 2.848 |
| 8 | 9. 食料品 | 28 | 20 | 8 | 807 | 385 | 422 | 339,321 | 1,446,394 | 426.261 | 0.836 | |||
| 9 | 10. 飲料・たばこ | 2 | 1 | 1 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |||
| 10 | 11. 繊維 | 1 | 1 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | ||||
| 11 | 12. 衣服 | 5 | 5 | 58 | 11 | 44 | 2 | 1 | 9,786 | 13,200 | - | |||
| 12 | 13. 木材・木製品 | 12 | 11 | 1 | 130 | 94 | 34 | 2 | 51,902 | 68,782 | 132.523 | 0.04 | ||
| 13 | 14. 家具・装備品 | 6 | 6 | 76 | 51 | 25 | 24,756 | 36,650 | - | |||||
| 14 | 15. パルプ・紙 | 4 | 2 | 2 | 133 | 62 | 68 | 3 | 41,644 | 54,145 | 130.019 | 0.031 | ||
| 15 | 16. 出版 ・印刷 | 7 | 7 | 82 | 49 | 33 | 29,873 | 50,969 | - | |||||
| 16 | 17. 化学 | 60 | 24 | 28 | 8 | 8,029 | 7,152 | 877 | 5,811,946 | 67,966,259 | 1,169.423 | 39.287 | ||
| 17 | 18. 石油・石炭 | 4 | 1 | 3 | 1,219 | 1,107 | 112 | 1,072,105 | 82,872,995 | 7,729.933 | 47.904 | |||
| 18 | 19. プラスチック | 14 | 7 | 7 | 544 | 375 | 169 | 261,791 | 1,002,186 | 382.819 | 0.579 | |||
| 19 | 20. ゴム | 3 | 3 | 43 | 25 | 18 | 12,529 | 8,850 | - | |||||
| 20 | 21. なめし革 | 1 | 1 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成14年工業統計調査結果報告統計表(平成14年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認