読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成17年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2005kyogyo_toukeihyo13-24.xls | XLS | 105 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| 2005kyogyo_toukeihyo13-24.pdf | 872 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2005kyogyo_toukeihyo13-24.xls(シート「13」。全12シートのうち先頭)・64行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 293 | 192 | 82 | 19 | 19,559 | 16,626 | 2,913 | 14 | 6 | 13,017,091 | 272,804,482 | |
| 6 | 重化学工業 | 194 | 117 | 60 | 17 | 16,571 | 14,637 | 1,927 | 6 | 1 | 11,793,903 | 266,666,956 | |
| 7 | 軽工業 | 99 | 75 | 22 | 2 | 2,988 | 1,989 | 986 | 8 | 5 | 1,223,188 | 6,137,526 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 27 | 20 | 7 | 0 | 815 | 367 | 442 | 3 | 3 | 262,028 | 2,114,801 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 46 | 11 | 0 | 0 | x | x |
| 10 | 11. | 繊維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | x | x |
| 11 | 12. | 衣服 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 11 | 39 | 2 | 2 | 8,752 | 6,117 |
| 12 | 13. | 木材・木製品 | 10 | 9 | 1 | 0 | 107 | 79 | 27 | 1 | 0 | 49,417 | 34,236 |
| 13 | 14. | 家具・装備品 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 12,514 | 22,054 |
| 14 | 15. | パルプ・紙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 40 | 28 | 2 | 0 | 25,393 | 49,352 |
| 15 | 16. | 印刷 | 8 | 7 | 1 | 0 | 108 | 62 | 46 | 0 | 0 | 37,124 | 91,127 |
| 16 | 17. | 化学 | 59 | 21 | 29 | 9 | 8,373 | 7,499 | 874 | 0 | 0 | 6,323,315 | 109,372,321 |
| 17 | 18. | 石油・石炭 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,225 | 1,125 | 100 | 0 | 0 | 1,122,045 | 139,276,720 |
| 18 | 19. | プラスチック | 14 | 8 | 6 | 0 | 490 | 310 | 180 | 0 | 0 | 189,785 | 1,197,906 |
| 19 | 20. | ゴム | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0 | 0 | 11,369 | 8,996 |
| 20 | 21. | なめし革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成17年工業統計調査結果報告統計表(平成17年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認