読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成18年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2006kogyo_toukeihyo13-24.pdf | 876 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2006kogyo_toukeihyo13-24.xls | XLS | 105 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2006kogyo_toukeihyo13-24.xls(シート「13」。全12シートのうち先頭)・64行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 307 | 202 | 88 | 17 | 19,932 | 16,844 | 3,070 | 12 | 6 | 12,459,263 | 334,443,730 | |
| 6 | 重化学工業 | 200 | 121 | 64 | 15 | 16,746 | 14,737 | 2,003 | 5 | 1 | 11,166,454 | 327,599,211 | |
| 7 | 軽工業 | 107 | 81 | 24 | 2 | 3,186 | 2,107 | 1,067 | 7 | 5 | 1,292,809 | 6,844,519 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 28 | 20 | 8 | 0 | 818 | 348 | 464 | 3 | 3 | 268,080 | 2,327,886 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | x | x |
| 10 | 11. | 繊維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | x | x |
| 11 | 12. | 衣服 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 11 | 34 | 1 | 1 | 8,708 | 5,411 |
| 12 | 13. | 木材・木製品 | 10 | 9 | 1 | 0 | 117 | 93 | 23 | 1 | 0 | 51,820 | 164,170 |
| 13 | 14. | 家具・装備品 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 59 | 17 | 0 | 0 | 27,393 | 52,021 |
| 14 | 15. | パルプ・紙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 96 | 54 | 40 | 1 | 1 | 37,232 | 56,896 |
| 15 | 16. | 印刷 | 8 | 7 | 1 | 0 | 118 | 64 | 54 | 0 | 0 | 39,586 | 113,079 |
| 16 | 17. | 化学 | 64 | 24 | 32 | 8 | 8,520 | 7,613 | 907 | 0 | 0 | 6,116,754 | 126,889,655 |
| 17 | 18. | 石油・石炭 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,294 | 1,176 | 118 | 0 | 0 | 1,125,771 | 178,118,369 |
| 18 | 19. | プラスチック | 16 | 10 | 6 | 0 | 556 | 339 | 217 | 0 | 0 | 194,745 | 1,227,904 |
| 19 | 20. | ゴム | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 37 | 19 | 0 | 0 | 14,583 | 13,016 |
| 20 | 21. | なめし革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成18年工業統計調査結果報告統計表(平成18年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認