読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成26年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2014kogyo_chikukubunuchiwakehyo.pdf | 133 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2014kogyoruinenhikaku13-24.pdf | 429 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2014kogyoruinenhikaku13-24.xlsx | XLSX | 66 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2014kogyoruinenhikaku13-24.xlsx(シート「13」。全12シートのうち先頭)・60行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 261 | 163 | 78 | 20 | 20,482 | 17,366 | 3,112 | 4 | - | 12,325,403 | 452,241,207 | |
| 6 | 09. | 食料品 | 21 | 15 | 6 | - | 549 | 280 | 268 | 1 | - | 198,770 | 2,351,363 |
| 7 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | - | 1 | - | 55 | 45 | 10 | - | - | x | x |
| 8 | 11. | 繊維 | 4 | 4 | - | - | 48 | 15 | 33 | - | - | 10,551 | 12,184 |
| 9 | 12. | 木材・木製品 | 5 | 5 | - | - | 43 | 36 | 6 | 1 | - | 12,506 | 24,892 |
| 10 | 13. | 家具・装備品 | 3 | 3 | - | - | 26 | 20 | 6 | - | - | 10,223 | 13,547 |
| 11 | 14. | パルプ・紙 | 2 | 2 | - | - | 20 | 12 | 8 | - | - | x | x |
| 12 | 15. | 出版・印刷 | 6 | 5 | 1 | - | 96 | 50 | 46 | - | - | 30,330 | 69,109 |
| 13 | 16. | 化学 | 64 | 23 | 30 | 11 | 9,790 | 8,434 | 1,356 | - | - | 6,465,422 | 165,006,244 |
| 14 | 17. | 石油・石炭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1,554 | 1,434 | 120 | - | - | 1,259,979 | 262,290,559 |
| 15 | 18. | プラスチック | 18 | 11 | 7 | - | 719 | 458 | 261 | - | - | 281,271 | 1,585,070 |
| 16 | 19. | ゴム | 2 | 2 | - | - | 39 | 37 | 2 | - | - | x | x |
| 17 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21. | 窯業・土石 | 9 | 6 | 1 | 2 | 843 | 769 | 74 | - | - | 496,373 | 2,824,555 |
| 19 | 22. | 鉄鋼 | 4 | 3 | 1 | - | 220 | 197 | 23 | - | - | 140,220 | 1,052,158 |
| 20 | 23. | 非鉄 | 9 | 6 | 3 | - | 560 | 499 | 61 | - | - | 331,222 | 1,802,920 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成26年工業統計調査結果報告統計表(平成26年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認