読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成22年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2010kyogyo_chikukubunuchiwakehyo.pdf | 134 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2010kogyo_tokeihyo13-24.pdf | 925 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2010kogyo_toukeihyo13-24.xls | XLS | 147 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2010kogyo_toukeihyo13-24.xls(シート「13」。全12シートのうち先頭)・29行×22列のうち先頭29行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | |||||||||||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 生 産 額 | 付加価値額 | ◎減価償却額 | |||||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | 総 額 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | その他収入額 | |||||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||
| 5 | 総数 | 282 | 183 | 81 | 18 | 20,003 | 17,192 | 2,804 | 7 | 0 | 12,732,723 | 321,893,554 | 460,304,821 | 444,195,477 | 2,776,671 | 13,332,673 | 450,074,746 | 87,359,081 | 9,616,275 | |
| 6 | 09. | 食料品 | 19 | 13 | 6 | - | 530 | 271 | 259 | - | - | 207,124 | 2,243,753 | 3,616,891 | 3,470,984 | 101,889 | 44,018 | 3,544,397 | 1,200,328 | 79,245 |
| 7 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 1 | 1 | - | 69 | 55 | 14 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| 8 | 11. | 繊維工業品 | 2 | 2 | - | - | 25 | 5 | 20 | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - |
| 9 | 12. | 木材・木製品 | 7 | 6 | 1 | - | 132 | 109 | 22 | 1 | - | 41,913 | 55,121 | 139,010 | 111,903 | 12,628 | 14,479 | 120,412 | 71,959 | x |
| 10 | 13. | 家具・装備品 | 5 | 5 | - | - | 60 | 48 | 12 | - | - | 22,604 | 33,028 | 71,351 | 71,351 | - | - | 71,351 | 36,499 | - |
| 11 | 14. | パルプ・紙 | 2 | 1 | 1 | - | 43 | 15 | 28 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| 12 | 15. | 出版・印刷 | 6 | 5 | 1 | - | 74 | 43 | 31 | - | - | 28,583 | 49,765 | 119,372 | 111,308 | 8,056 | 8 | 119,462 | 64,122 | x |
| 13 | 16. | 化学 | 61 | 24 | 28 | 9 | 8,816 | 7,829 | 987 | - | - | 6,228,310 | 129,401,726 | 186,816,040 | 179,445,279 | 1,046,110 | 6,324,651 | 181,640,852 | 51,392,102 | 5,530,108 |
| 14 | 17. | 石油・石炭 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,457 | 1,331 | 126 | - | - | 1,167,332 | 162,234,166 | 227,713,461 | 222,600,567 | - | 5,112,894 | 224,938,794 | 22,808,838 | 2,129,711 |
| 15 | 18. | プラスチック | 20 | 13 | 7 | - | 654 | 437 | 217 | - | - | 258,912 | 1,325,027 | 1,998,171 | 1,958,073 | 25,614 | 14,484 | 1,977,616 | 592,576 | 45,607 |
| 16 | 19. | ゴム | 2 | 2 | - | - | 31 | 21 | 10 | - | - | x | x | x | - | x | - | x | x | - |
| 17 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21. | 窯業・土石 | 12 | 9 | 1 | 2 | 888 | 796 | 92 | - | - | 509,887 | 2,763,132 | 5,225,193 | 4,616,964 | 17,610 | 590,619 | 4,647,367 | 2,174,877 | 211,282 |
| 19 | 22. | 鉄鋼 | 5 | 3 | 2 | - | 240 | 211 | 29 | - | - | 100,677 | 1,157,421 | 1,485,064 | 1,369,917 | 49,006 | 66,141 | 1,429,530 | 269,406 | x |
| 20 | 23. | 非鉄 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1,790 | 1,621 | 169 | - | - | 1,183,177 | 5,890,600 | 6,899,265 | 6,794,275 | 75,606 | 29,384 | 6,863,275 | 722,760 | 309,586 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成22年工業統計調査結果報告統計表(平成22年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認