読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成30年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| H30tikukubun.pdf | 168 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| H30h23.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h22.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h21.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h20.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h19.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h18.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h17.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h16.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h15.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h14-2.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H30h14-1.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H3013-2.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| H3013kara23PDF.pdf | 407 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| H3013kara23XLS.xls | XLS | 203 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| H30h13-1.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
H3013kara23XLS.xls(シート「13・14①」。全11シートのうち先頭)・48行×15列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | |||||||||
| 3 | 産業中分類 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | |||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 244 | 140 | 83 | 21 | 21,801 | 18,397 | 3,402 | 2 | - | 12,467,843 | 270,317,566 | |
| 6 | 09. | 食料品 | 15 | 9 | 6 | - | 625 | 294 | 331 | - | - | 198,482 | 2,665,643 |
| 7 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | - | 1 | - | 43 | 35 | 8 | - | - | x | x |
| 8 | 11. | 繊維工業品 | 4 | 4 | - | - | 61 | 14 | 47 | - | - | 15,368 | 28,309 |
| 9 | 12. | 木材・木製品 | 2 | 2 | - | - | 17 | 15 | 2 | - | - | x | x |
| 10 | 13. | 家具・装備品 | 2 | 2 | - | - | 46 | 41 | 5 | - | - | x | x |
| 11 | 14. | パルプ・紙 | 3 | 3 | - | - | 30 | 19 | 11 | - | - | 7,822 | 19,275 |
| 12 | 15. | 出版・印刷 | 5 | 3 | 2 | - | 116 | 70 | 46 | - | - | 41,288 | 96,353 |
| 13 | 16. | 化学 | 62 | 20 | 30 | 12 | 10,861 | 9,224 | 1,637 | - | - | 6,475,456 | 96,949,045 |
| 14 | 17. | 石油・石炭 | 4 | - | 1 | 3 | 1,447 | 1,348 | 99 | - | - | 1,099,483 | 147,327,560 |
| 15 | 18. | プラスチック | 18 | 11 | 7 | - | 658 | 470 | 188 | - | - | 285,977 | 1,575,981 |
| 16 | 19. | ゴム | 2 | 2 | - | - | 31 | 29 | 2 | - | - | x | x |
| 17 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21. | 窯業・土石 | 10 | 6 | 3 | 1 | 793 | 716 | 76 | 1 | - | 480,913 | 2,490,448 |
| 19 | 22. | 鉄鋼 | 6 | 5 | 1 | - | 211 | 195 | 16 | - | - | 125,855 | 1,329,751 |
| 20 | 23. | 非鉄 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1,185 | 1,053 | 132 | - | - | 768,478 | 3,602,505 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成30年工業統計調査結果報告統計表(平成30年工業統計調査結果表)第13~23表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認