読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成24年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2012kogyo_chikukubunuchiwakehyo.pdf | 133 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2012kogyo_toukeihyo13-24.pdf | 426 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2012kogyo_toukeihyo13-24.xlsx | XLSX | 65 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2012kogyo_toukeihyo13-24.xlsx(シート「13」。全12シートのうち先頭)・60行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 269 | 170 | 80 | 19 | 20,561 | 17,635 | 2,919 | 6 | 1 | 12,734,260 | 341,781,287 | |
| 6 | 09. | 食料品 | 21 | 16 | 5 | - | 518 | 258 | 259 | 1 | - | 189,240 | 2,420,476 |
| 7 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | - | 1 | - | 62 | 52 | 10 | - | - | x | x |
| 8 | 11. | 繊維 | 2 | 2 | - | - | 30 | 12 | 18 | - | - | x | x |
| 9 | 12. | 木材・木製品 | 6 | 5 | 1 | - | 111 | 93 | 17 | 1 | - | 47,762 | 100,739 |
| 10 | 13. | 家具・装備品 | 2 | 2 | - | - | 19 | 14 | 5 | - | - | x | x |
| 11 | 14. | パルプ・紙 | 2 | 2 | - | - | 19 | 11 | 8 | - | - | x | x |
| 12 | 15. | 印刷 | 6 | 5 | 1 | - | 99 | 50 | 49 | - | - | 36,093 | 62,403 |
| 13 | 16. | 化学 | 64 | 23 | 31 | 10 | 9,723 | 8,421 | 1,302 | - | - | 6,497,827 | 137,855,857 |
| 14 | 17. | 石油・石炭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1,425 | 1,317 | 108 | - | - | 1,216,969 | 176,863,684 |
| 15 | 18. | プラスチック | 18 | 12 | 6 | - | 603 | 371 | 232 | - | - | 242,478 | 1,159,366 |
| 16 | 19. | ゴム | 5 | 5 | - | - | 56 | 49 | 7 | - | - | 20,966 | 39,168 |
| 17 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21. | 窯業・土石 | 8 | 5 | 1 | 2 | 879 | 792 | 87 | - | - | 523,352 | 2,691,075 |
| 19 | 22. | 鉄鋼 | 4 | 2 | 2 | - | 232 | 205 | 27 | - | - | 106,547 | 971,954 |
| 20 | 23. | 非鉄 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1,842 | 1,690 | 152 | - | - | 1,263,252 | 6,732,187 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成24年工業統計調査結果報告統計表(平成24年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認