読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年工業統計調査結果を表にしたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007kogyo_toukeihyo13-24.pdf | 920 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007kogyo_toukeihyo13-24.xls | XLS | 103 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007kogyo_toukeihyo13-24.xls(シート「13」。全12シートのうち先頭)・64行×14列のうち先頭40行
| 1 | 第13表 産業中分類別 統計表(従業者4人以上の事業所) | (単位金額 万円) | |||||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||||||||
| 3 | 総 数 | 29人以下 | 30~299人 | 300人以上 | 総 数 | 常用労働者 | 個人事業主・家族従業者 | ||||||
| 4 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 5 | 総数 | 308 | 196 | 95 | 17 | 21,005 | 17,758 | 3,231 | 11 | 5 | 13,334,445 | 378,644,362 | |
| 6 | 重化学工業 | 208 | 125 | 68 | 15 | 17,771 | 15,578 | 2,187 | 5 | 1 | 11,939,618 | 370,560,665 | |
| 7 | 軽工業 | 100 | 71 | 27 | 2 | 3,234 | 2,180 | 1,044 | 6 | 4 | 1,394,827 | 8,083,697 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 27 | 16 | 11 | 0 | 913 | 433 | 476 | 1 | 3 | 299,651 | 2,478,907 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 51 | 12 | 0 | 0 | x | x |
| 10 | 11. | 繊維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | x | x |
| 11 | 12. | 衣服 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | x | x |
| 12 | 13. | 木材・木製品 | 8 | 7 | 1 | 0 | 109 | 89 | 19 | 1 | 0 | 39,979 | 72,480 |
| 13 | 14. | 家具・装備品 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 65 | 19 | 0 | 0 | 25,162 | 62,978 |
| 14 | 15. | パルプ・紙 | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 32 | 40 | 4 | 1 | 26,699 | 19,463 |
| 15 | 16. | 印刷 | 7 | 6 | 1 | 0 | 96 | 63 | 33 | 0 | 0 | 36,938 | 106,899 |
| 16 | 17. | 化学 | 64 | 24 | 30 | 10 | 8,957 | 7,928 | 1,029 | 0 | 0 | 6,356,072 | 149,811,952 |
| 17 | 18. | 石油・石炭 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,337 | 1,199 | 138 | 0 | 0 | 1,205,325 | 189,165,730 |
| 18 | 19. | プラスチック | 18 | 11 | 7 | 0 | 644 | 409 | 235 | 0 | 0 | 252,842 | 1,542,778 |
| 19 | 20. | ゴム | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 13,712 | 14,173 |
| 20 | 21. | なめし革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年工業統計調査結果報告統計表(平成19年工業統計調査結果表)第13表~第24表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認