読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成14年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2002kogyo_01-12.pdf | 265 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2002kogyo_01-12.xls | XLS | 83 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2002kogyo_01-12.xls(シート「第1表」。全12シートのうち先頭)・31行×8列
| 1 | 第1表 産業中分類別事業所数累年比較 | |||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数(従業者4人以上の事業所 ) | ||||||
| 3 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 前年比 | 構成比 | |
| 4 | 14年/13年 | 平成14年 | ||||||
| 5 | 総数 | 386 | 365 | 342 | 325 | 306 | 94.154 | 100 |
| 6 | 重化学工業 | 242 | 233 | 222 | 210 | 199 | 94.762 | 65.033 |
| 7 | 軽工業 | 144 | 132 | 120 | 115 | 107 | 93.044 | 34.967 |
| 8 | 9. 食料品 | 31 | 32 | 29 | 28 | 28 | 100 | 9.15 |
| 9 | 10. 飲料・たばこ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0.654 |
| 10 | 11. 繊維 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.327 |
| 11 | 12. 衣服 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 62.5 | 1.634 |
| 12 | 13. 木材・木製品 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 109.091 | 3.922 |
| 13 | 14. 家具・装備品 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 120 | 1.961 |
| 14 | 15. パルプ・紙 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100 | 1.307 |
| 15 | 16. 出版 ・印刷 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 77.778 | 2.288 |
| 16 | 17. 化学 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 100 | 19.608 |
| 17 | 18. 石油・石炭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1.307 |
| 18 | 19. プラスチック | 20 | 19 | 15 | 16 | 14 | 87.5 | 4.575 |
| 19 | 20. ゴム | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 75 | 0.98 |
| 20 | 21. なめし革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.327 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成14年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1表~第12表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認