読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007kogyo_ruinenhikaku01-12.pdf | 501 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007kogyo_ruinenhikaku01-12.xls | XLS | 80 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007kogyo_ruinenhikaku01-12.xls(シート「01・02」。全6シートのうち先頭)・50行×10列のうち先頭40行
| 1 | 第1表 産業中分類別 事業所数 累年比較 | ||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | |||||||
| 3 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 増減率 | 構成比 | ||
| 4 | 平成19年 | 平成19年 | |||||||
| 5 | 総数 | 310 | 284 | 293 | 307 | 308 | 0.326 | 100 | |
| 6 | 重化学工業 | 209 | 193 | 194 | 200 | 208 | 4 | 67.533 | |
| 7 | 軽工業 | 101 | 91 | 99 | 107 | 100 | -6.542 | 32.468 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 27 | 24 | 27 | 28 | 27 | -3.571 | 8.766 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -50 | 0.325 |
| 10 | 11. | 繊維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.325 |
| 11 | 12. | 衣服 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | -33.333 | 0.649 |
| 12 | 13. | 木材・木製品 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | -20 | 2.597 |
| 13 | 14. | 家具・装備品 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1.948 |
| 14 | 15. | パルプ・紙 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.299 |
| 15 | 16. | 印刷 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | -12.5 | 2.273 |
| 16 | 17. | 化学 | 61 | 59 | 59 | 64 | 64 | 0 | 20.779 |
| 17 | 18. | 石油・石炭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.299 |
| 18 | 19. | プラスチック | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12.5 | 5.844 |
| 19 | 20. | ゴム | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -25 | 0.974 |
| 20 | 21. | なめし革 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1表~第12表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認