読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成18年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2006kogyo_ruinenhikaku01-12.pdf | 446 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2006kogyo_ruinenhikaku01-12.xls | XLS | 80 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2006kogyo_ruinenhikaku01-12.xls(シート「01・02」。全6シートのうち先頭)・50行×10列のうち先頭40行
| 1 | 第1表 産業中分類別 事業所数 累年比較 | ||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | |||||||
| 3 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 前年比 | 構成比 | ||
| 4 | 18年/17年 | 平成18年 | |||||||
| 5 | 総数 | 306 | 310 | 284 | 293 | 307 | 104.778 | 100 | |
| 6 | 重化学工業 | 199 | 209 | 193 | 194 | 200 | 103.093 | 65.147 | |
| 7 | 軽工業 | 107 | 101 | 91 | 99 | 107 | 108.081 | 34.853 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 28 | 27 | 24 | 27 | 28 | 103.704 | 9.121 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0.652 |
| 10 | 11. | 繊維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.326 |
| 11 | 12. | 衣服 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 75 | 0.977 |
| 12 | 13. | 木材・木製品 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 100 | 3.257 |
| 13 | 14. | 家具・装備品 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 150 | 1.954 |
| 14 | 15. | パルプ・紙 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 133.333 | 1.303 |
| 15 | 16. | 印刷 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 100 | 2.606 |
| 16 | 17. | 化学 | 60 | 61 | 59 | 59 | 64 | 108.475 | 20.847 |
| 17 | 18. | 石油・石炭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1.303 |
| 18 | 19. | プラスチック | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 114.286 | 5.212 |
| 19 | 20. | ゴム | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 133.333 | 1.303 |
| 20 | 21. | なめし革 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成18年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1表~第12表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認