読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます2020年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2020ichikou_tkhyo01-23.xls | XLS | 323 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2020ichikou_tkhyo01-23.xls(シート「01・02」。全17シートのうち先頭)・46行×10列のうち先頭40行
| 1 | 第1表 産業中分類別 事業所数 累年比較 | ||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | |||||||
| 3 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年・令和元年 | 増減率 令和元年 | 構成比 令和元年 | ||
| 4 | 総数 | 283 | 245 | 244 | 258 | 252 | -2.326 | 100 | |
| 5 | 09. | 食料品 | 21 | 15 | 15 | 18 | 19 | 5.556 | 7.54 |
| 6 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.397 |
| 7 | 11. | 繊維工業品 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | -20 | 1.587 |
| 8 | 12. | 木材・木製品 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -33.333 | 0.794 |
| 9 | 13. | 家具・装備品 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.191 |
| 10 | 14. | パルプ・紙 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.984 |
| 11 | 15. | 出版・印刷 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.984 |
| 12 | 16. | 化学 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | -1.639 | 23.81 |
| 13 | 17. | 石油・石炭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.587 |
| 14 | 18. | プラスチック | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | -10 | 7.143 |
| 15 | 19. | ゴム | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 33.333 | 1.587 |
| 16 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 21. | 窯業・土石 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 4.365 |
| 18 | 22. | 鉄鋼 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | -16.667 | 1.984 |
| 19 | 23. | 非鉄 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3.571 |
| 20 | 24. | 金属製品 | 64 | 56 | 57 | 53 | 52 | -1.887 | 20.635 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 2020年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1~23表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認