読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成26年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2014kogyoruinenhikaku01-12.pdf | 312 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2014kogyoruinenhikaku01-12.xlsx | XLSX | 61 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2014kogyoruinenhikaku01-12.xlsx(シート「01」。全12シートのうち先頭)・31行×10列
| 1 | 第1表 産業中分類別 事業所数 累年比較 | ||||||||
| 2 | 産業中分類 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | |||||||
| 3 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 増減率 | 構成比 | ||
| 4 | 平成26年 | 平成26年 | |||||||
| 5 | 総数 | 282 | 288 | 269 | 271 | 261 | -3.69 | 100 | |
| 6 | 重化学工業 | 153 | 152 | 194 | 191 | 191 | -3.175 | 70.115 | |
| 7 | 軽工業 | 137 | 130 | 94 | 78 | 78 | -4.878 | 29.885 | |
| 8 | 09. | 食料品 | 19 | 26 | 21 | 23 | 21 | -8.696 | 8.046 |
| 9 | 10. | 飲料・たばこ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.383 |
| 10 | 11. | 繊維 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33.333 | 1.533 |
| 11 | 12. | 木材・木製品 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | -16.667 | 1.916 |
| 12 | 13. | 家具・装備品 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.149 |
| 13 | 14. | パルプ・紙 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.766 |
| 14 | 15. | 出版・印刷 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.299 |
| 15 | 16. | 化学 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 | 0 | 24.521 |
| 16 | 17. | 石油・石炭 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.299 |
| 17 | 18. | プラスチック | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | -5.263 | 6.897 |
| 18 | 19. | ゴム | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -33.333 | 0.766 |
| 19 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 21. | 窯業・土石 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3.448 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成26年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1表~第12表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認