読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます2019年工業統計調査結果を基に、さまざまな項目を累年比較したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 第12表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第11表.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第10表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第9表.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第8表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第7表.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第6表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第5表.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第4表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第3表.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第2表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 第1~12表.pdf | 307 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 第1~12表.xls | XLS | 103 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| 第1表.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
第1~12表.xls(シート「01・02」。全6シートのうち先頭)・48行×10列のうち先頭40行
| 1 | 第1表 産業中分類別 事業所数 累年比較 | ||||||||
| 2 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | ||||||||
| 3 | 産業中分類 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 増減率 | 構成比 | |
| 4 | 平成30年 | 平成30年 | |||||||
| 5 | 総数 | 261 | 283 | 245 | 244 | 258 | 5.738 | 100 | |
| 6 | 09. | 食料品 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 20 | 6.977 |
| 7 | 10. | 飲料・たばこ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.388 |
| 8 | 11. | 繊維工業品 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | 1.938 |
| 9 | 12. | 木材・木製品 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1.163 |
| 10 | 13. | 家具・装備品 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1.163 |
| 11 | 14. | パルプ・紙 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 66.667 | 1.938 |
| 12 | 15. | 出版・印刷 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.938 |
| 13 | 16. | 化学 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | -1.613 | 23.643 |
| 14 | 17. | 石油・石炭 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.55 |
| 15 | 18. | プラスチック | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 11.111 | 7.752 |
| 16 | 19. | ゴム | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1.163 |
| 17 | 20. | なめし革 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21. | 窯業・土石 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4.264 |
| 19 | 22. | 鉄鋼 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.326 |
| 20 | 23. | 非鉄 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12.5 | 3.488 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 2019年工業統計調査結果報告統計表(累年比較表)第1~12表(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認