読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007toukeisho_092-095.pdf | 186 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007toukeisho_092-095.xls | XLS | 61 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007toukeisho_092-095.xls(シート「92」。全4シートのうち先頭)・65行×17列のうち先頭40行
| 1 | 92 . 産 業 分 類 別 事 業 所 数、従 業 者 数、年 間 商 品 販 売 額 そ の 他 の 収 入 額 、 商 品 手 持 額 、売 場 面 積 (平成14年) | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | この表は平成14年6月1日で実施した商業統計調査による数である。 | ||||||||||||||
| 4 | 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 商品手持額 | 売場面積 | 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 商品手持額 | 売場面積 | |
| 5 | 人 | 万円 | 万円 | 万円 | ㎡ | 人 | 万円 | 万円 | 万円 | ㎡ | |||||
| 6 | 合計 | 2,257 | 18,740 | 40,662,685 | 1,437,060 | 2,744,636 | 262,671 | 牛乳小売業 | 14 | 84 | 26,370 | 300 | 1,328 | - | |
| 7 | 飲料小売業(別掲を除く) | 48 | 109 | 100,268 | 1,019 | 6,753 | 2,145 | ||||||||
| 8 | 卸売業計 | 386 | 3,207 | 15,400,057 | 586,521 | 742,017 | - | 茶類小売業 | 18 | 55 | 41,931 | 68 | 4,667 | 630 | |
| 9 | 料理品小売業 | 93 | 973 | 532,498 | 20,549 | 6,474 | 4,840 | ||||||||
| 10 | 各種商品卸売業 | 4 | 41 | 152,688 | 4,228 | 17,361 | - | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 9 | 18 | 5,022 | - | 398 | 565 | |
| 11 | 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | - | - | - | - | - | - | 乾物小売業 | 13 | 43 | 64,027 | 1,207 | 7,199 | 735 | |
| 12 | 衣服・身の回り品卸売業 | 5 | 39 | 66,068 | - | 7,170 | - | 他に分類されない飲食料品小売業 | 54 | 287 | 423,041 | 893 | 24,301 | 5,681 | |
| 13 | 農畜産物・水産物卸売業 | 17 | 146 | 701,262 | 242 | 19,240 | - | 自動車小売業 | 139 | 923 | 3,134,686 | 448,558 | 204,444 | 7,282 | |
| 14 | 食料・飲料卸売業 | 32 | 354 | 1,660,908 | 53 | 52,404 | - | 自動車(新車)小売業 | 45 | 518 | 2,138,598 | 374,545 | 101,227 | - | |
| 15 | 建築材料卸売業 | 80 | 591 | 3,383,747 | 256,651 | 120,382 | - | 中古自動車小売業 | 48 | 226 | 679,684 | 54,938 | 58,453 | - | |
| 16 | 化学製品卸売業 | 28 | 353 | 1,127,469 | 8,743 | 45,884 | - | 自動車部分品・附属品小売業 | 28 | 140 | 280,802 | 10,601 | 38,068 | 5,886 | |
| 17 | 鉱物・金属材料卸売業 | 27 | 256 | 1,243,388 | 4,622 | 48,868 | - | 二輪自動車小売業(原動機付自転車含む) | 18 | 39 | 35,602 | 8,474 | 6,696 | 1,396 | |
| 18 | 再生資源卸売業 | 19 | 90 | 226,737 | 3,370 | 15,324 | - | 自転車小売業 | 21 | 41 | 20,725 | 4,180 | 3,680 | 921 | |
| 19 | 一般機械器具卸売業 | 50 | 370 | 1,961,066 | 148,375 | 90,866 | - | 家具・建具・畳小売業 | 52 | 155 | 266,003 | 384 | 33,004 | 9,452 | |
| 20 | 自動車卸売業 | 30 | 160 | 742,830 | 31,064 | 45,458 | - | 家具小売業 | 11 | 70 | 203,393 | 152 | 23,594 | 8,942 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年版市原市統計書統計表<表92~95>【商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認