読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和4年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 10_商業(表92を見開き表示に加工).xlsx | XLSX | 28 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
10_商業(表92を見開き表示に加工).xlsx(シート「92」。全2シートのうち先頭)・49行×14列のうち先頭40行
| 1 | Ⅹ 商 | 業 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 92.産 業 分 類 小 分 類 別 の 事 業 所 数、従 業 者 数、 | 年 間 商 品 販 売 額、売 場 面 積 (平成 28 年) | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | この表は経済センサス-活動調査による平成28年6月1日現在の数値である。 | |||||||||||||
| 6 | 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 (百万円) | 売場面積 (㎡) | 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 (百万円) | 売場面積 (㎡) | ||||
| 7 | 合 計 | 1,643 | 14,933 | 409,106 | 296,074 | 小 売 業 計 | 1,320 | 12,620 | 266,274 | 296,074 | ||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 卸 売 業 計 | 323 | 2,313 | 142,832 | - | 56 | 各種商品小売業 | 4 | 646 | 20,605 | 26,783 | |||
| 10 | 561 | 百貨店,総合スーパー | 3 | 643 | x | 26,783 | ||||||||
| 11 | 50 | 各種商品卸売業 | 3 | 21 | 1,025 | - | 569 | その他の各種商品小売業 | 1 | 3 | x | - | ||
| 12 | (従業者が常時50人未満のもの) | |||||||||||||
| 13 | 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 5 | 21 | 1,058 | - | ||||||||
| 14 | 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 1 | 3 | x | - | 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 179 | 1,032 | 14,939 | 45,053 | ||
| 15 | 512 | 衣服卸売業 | 2 | 5 | x | - | 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 16 | 62 | 513 | 2,045 | ||
| 16 | 513 | 身の回り品卸売業 | 2 | 13 | x | - | 572 | 男子服小売業 | 28 | 160 | 2,194 | 7,377 | ||
| 17 | 573 | 婦人・子供服小売業 | 75 | 426 | 7,143 | 21,711 | ||||||||
| 18 | 52 | 飲食料品卸売業 | 37 | 294 | 19,188 | - | 574 | 靴・履物小売業 | 14 | 70 | 1,076 | 1,725 | ||
| 19 | 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 18 | 170 | 12,566 | - | 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 46 | 314 | 4,013 | 12,195 | ||
| 20 | 522 | 食料・飲料卸売業 | 19 | 124 | 6,622 | - |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和4年版市原市統計書統計表<表92~95>【X商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認