読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和5年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 10_商業.xlsx | XLSX | 36 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
10_商業.xlsx(シート「92(1)」。全3シートのうち先頭)・49行×7列のうち先頭40行
| 1 | Ⅹ 商 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 92.産 業 分 類 小 分 類 別 の 事 業 所 数、従 業 者 数、 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | この表は経済センサス-活動調査による令和3年6月1日現在の数値である。年間商品販売額は令和2年1年間の数値で | ||||||
| 6 | 産 業 分 類 | 事業所数 (事業所) | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (百万円) | 売場面積 (㎡) | ||
| 7 | 合 計 | 1,533 | 15,374 | 418,610 | … | ||
| 8 | |||||||
| 9 | 卸 売 業 計 | 316 | 2,566 | 153,726 | … | ||
| 10 | |||||||
| 11 | 50 | 各種商品卸売業 | 2 | 21 | X | … | |
| 12 | |||||||
| 13 | 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 2 | 8 | X | … | |
| 14 | 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | … | |
| 15 | 512 | 衣服卸売業 | 2 | 8 | X | … | |
| 16 | 513 | 身の回り品卸売業 | - | - | - | … | |
| 17 | |||||||
| 18 | 52 | 飲食料品卸売業 | 31 | 299 | 13,641 | … | |
| 19 | 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 16 | 136 | 4,347 | … | |
| 20 | 522 | 食料・飲料卸売業 | 15 | 163 | 9,294 | … |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和5年版市原市統計書統計表<表92~95>【X商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認