読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成29年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h29toukeisyo093.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo092.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo091.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2017toukeisho_090-093.pdf | 111 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2017toukeisho_090-093.xls | XLS | 70 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h29toukeisyo090.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2017toukeisho_090-093.xls(シート「90」。全4シートのうち先頭)・76行×11列のうち先頭40行
| 1 | Ⅹ 商 | 業 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 90 . 産業分類小分類別の事業所数(法人・個人別)、従業者数、 | 年間商品販売額、その他の収入額、売場面積(平成26年) | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | この表は商業統計調査による平成26年7月1日現在の数である。 | ||||||||||
| 6 | 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 売場面積 | |||||
| 7 | 合計 | 法人 | 個人 | ||||||||
| 8 | 万円 | 万円 | ㎡ | ||||||||
| 9 | 合計 | 1,530 | 1,164 | 366 | 13,803 | 37,339,961 | 1,658,240 | 273,352 | |||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 卸売業計 | 321 | 296 | 25 | 2,236 | 13,682,012 | 962,543 | - | |||
| 12 | |||||||||||
| 13 | 50 | 各種商品卸売業 | 2 | 2 | - | 12 | X | - | - | 50 | |
| 14 | 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 4 | 4 | - | 18 | 82,994 | - | - | 51 | |
| 15 | 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | 2 | - | 5 | X | - | - | 511 | |
| 16 | 512 | 衣服卸売業 | 1 | 1 | - | 5 | X | - | - | 512 | |
| 17 | 513 | 身の回り品卸売業 | 1 | 1 | - | 8 | X | - | - | 513 | |
| 18 | 52 | 飲食料品卸売業 | 45 | 36 | 9 | 373 | 1,877,270 | 2,220 | - | 52 | |
| 19 | 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 21 | 17 | 4 | 194 | 1,360,521 | - | - | 521 | |
| 20 | 522 | 食料・飲料卸売業 | 24 | 19 | 5 | 179 | 516,749 | 2,220 | - | 522 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成29年版市原市統計書統計表<表90~93>【商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認