読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和元年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| r1toukeisho095.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho094.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho093.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2019toukeisho_092-095.pdf | 221 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2019toukeisho_092-095.xls | XLS | 106 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| r1toukeisho092.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2019toukeisho_092-095.xls(シート「92」。全4シートのうち先頭)・71行×6列のうち先頭40行
| 1 | 92 . 産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積(平成28年) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | この表は経済センサス-活動調査による平成28年6月1日現在の数値である。 | |||||
| 4 | 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
| 5 | ||||||
| 6 | 百万円 | ㎡ | ||||
| 7 | 合計 | 1,643 | 14,933 | 409,106 | 296,074 | |
| 8 | 卸売業計 | 323 | 2,313 | 142,832 | - | |
| 9 | 50 | 各種商品卸売業 | 3 | 21 | 1,025 | - |
| 10 | 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 5 | 21 | 1,058 | - |
| 11 | 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 1 | 3 | x | - |
| 12 | 512 | 衣服卸売業 | 2 | 5 | x | - |
| 13 | 513 | 身の回り品卸売業 | 2 | 13 | x | - |
| 14 | 52 | 飲食料品卸売業 | 37 | 294 | 19,188 | - |
| 15 | 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 18 | 170 | 12,566 | - |
| 16 | 522 | 食料・飲料卸売業 | 19 | 124 | 6,622 | - |
| 17 | 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 135 | 988 | 58,946 | - |
| 18 | 531 | 建築材料卸売業 | 50 | 271 | 13,690 | - |
| 19 | 532 | 化学製品卸売業 | 28 | 273 | 15,029 | - |
| 20 | 533 | 石油・鉱物卸売業 | 7 | 48 | 3,988 | - |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和元年版市原市統計書統計表<表92~95>【商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認