読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成21年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、商業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2009toukeisho_092-095.pdf | 276 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2009toukeisho_092-095.xls | XLS | 84 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2009toukeisho_092-095.xls(シート「92」。全4シートのうち先頭)・81行×17列のうち先頭40行
| 1 | Ⅹ 商 | 業 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 92 . 産 業 分 類 別 事 業 所 数、従 業 者 数、年 間 商 品 販 売 額 | そ の 他 の 収 入 額 、 商 品 手 持 額 、売 場 面 積 (平成19年) | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | この表は平成19年6月1日で実施した商業統計調査による数である。 | ||||||||||||||
| 6 | 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 商品手持額 | 売場面積 | 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 商品手持額 | 売場面積 | |
| 7 | 人 | 万円 | 万円 | 万円 | ㎡ | 人 | 万円 | 万円 | 万円 | ㎡ | |||||
| 8 | 合計 | 1,990 | 17,690 | 40,520,886 | 978,995 | 2,333,231 | 255,776 | 牛乳小売業 | 17 | 230 | 251,805 | - | 8,053 | - | |
| 9 | 飲料小売業(別掲を除く) | 37 | 152 | 304,148 | 293 | 9,847 | 1,720 | ||||||||
| 10 | 卸売業計 | 370 | 2,926 | 15,502,889 | 267,342 | 662,726 | - | 茶類小売業 | 11 | 43 | 42,728 | 11,246 | 2,598 | 608 | |
| 11 | 料理品小売業 | 80 | 912 | 454,517 | 5,142 | 3,580 | 2,834 | ||||||||
| 12 | 各種商品卸売業 | 2 | X | X | X | X | - | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 5 | 34 | 51,907 | - | 1,140 | 442 | |
| 13 | 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | 1 | X | X | X | X | - | 乾物小売業 | 16 | 32 | 36,735 | 1,004 | 3,994 | 593 | |
| 14 | 衣服・身の回り品卸売業 | 2 | X | X | X | X | - | 他に分類されない飲食料品小売業 | 31 | 458 | 620,051 | 8,940 | 19,140 | 7,598 | |
| 15 | 農畜産物・水産物卸売業 | 29 | 247 | 1,501,873 | 3,324 | 39,696 | - | ||||||||
| 16 | 食料・飲料卸売業 | 32 | 300 | 750,598 | 6,245 | 30,568 | - | 自動車小売業 | 142 | 1,022 | 3,104,681 | 439,939 | 158,728 | 7,318 | |
| 17 | 建築材料卸売業 | 73 | 519 | 2,893,853 | 25,749 | 138,544 | - | 自動車(新車)小売業 | 47 | 614 | 1,984,407 | 377,292 | 25,537 | - | |
| 18 | 化学製品卸売業 | 28 | 263 | 1,892,043 | 1,541 | 62,991 | - | 中古自動車小売業 | 53 | 239 | 806,317 | 54,516 | 79,176 | - | |
| 19 | 鉱物・金属材料卸売業 | 35 | 338 | 2,222,327 | 1,826 | 120,404 | - | 自動車部分品・附属品小売業 | 26 | 133 | 249,339 | 4,693 | 41,787 | 5,273 | |
| 20 | 再生資源卸売業 | 23 | 162 | 1,029,495 | - | 30,019 | - | 二輪自動車小売業(原動機付自転車含む) | 16 | 36 | 64,618 | 3,438 | 12,228 | 2,045 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成21年版市原市統計書統計表<表92~95>【商業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認