読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成17年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、財政に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2005touekisho_210-216.pdf | 378 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2005toukeisho_210-216.xls | XLS | 135 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2005toukeisho_210-216.xls(シート「210」。全7シートのうち先頭)・21行×20列
| 1 | 210 . 歳入歳出決算の推移(平成元年~平成16年度) | ||||||||||
| 2 | ( 単位 円 ) | ||||||||||
| 3 | 年度 | 歳入 | 歳出 | ||||||||
| 4 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 | |||||
| 5 | 平成 | 元 | 年 | 90,140,129,367 | 67,192,771,836 | 22,947,357,531 | 87,012,747,046 | 64,548,926,411 | 22,463,820,635 | ||
| 6 | 2 | 96,986,381,132 | 70,939,263,942 | 26,047,117,190 | 92,396,033,274 | 67,365,792,811 | 25,030,240,463 | ||||
| 7 | 3 | 111,855,930,371 | 77,448,782,411 | 34,407,147,960 | 108,474,669,922 | 74,660,388,980 | 33,814,280,942 | ||||
| 8 | 4 | 123,229,208,332 | 83,843,970,571 | 39,385,237,761 | 119,585,199,195 | 80,428,304,153 | 39,156,895,042 | ||||
| 9 | 5 | 133,626,008,498 | 91,033,997,343 | 42,592,011,155 | 131,195,674,191 | 88,657,709,289 | 42,537,964,902 | ||||
| 10 | 6 | 135,247,897,856 | 93,397,347,539 | 41,850,550,317 | 133,035,263,262 | 90,888,263,201 | 42,147,000,061 | ||||
| 11 | 7 | 126,807,953,843 | 88,956,441,351 | 37,851,512,492 | 124,248,790,142 | 86,321,810,879 | 37,926,979,263 | ||||
| 12 | 8 | 134,121,997,699 | 91,432,835,608 | 42,689,162,091 | 131,420,920,542 | 89,209,187,112 | 42,211,733,430 | ||||
| 13 | 9 | 130,114,625,019 | 86,950,421,391 | 43,164,203,628 | 127,613,307,331 | 84,360,282,647 | 43,253,024,684 | ||||
| 14 | 10 | 131,052,806,049 | 85,632,169,855 | 45,420,636,194 | 127,966,875,824 | 82,697,305,180 | 45,269,570,644 | ||||
| 15 | 11 | 130,282,064,485 | 87,657,878,274 | 42,624,186,211 | 127,397,429,061 | 85,790,821,452 | 41,606,607,609 | ||||
| 16 | 12 | 134,750,976,582 | 83,071,632,859 | 51,679,343,723 | 131,516,327,964 | 79,747,966,252 | 51,768,361,712 | ||||
| 17 | 13 | 133,802,025,045 | 83,568,969,507 | 50,233,055,538 | 130,131,245,862 | 81,151,746,372 | 48,979,499,490 | ||||
| 18 | 14 | 133,421,207,844 | 83,334,168,737 | 50,087,039,107 | 130,099,863,303 | 80,907,530,362 | 49,192,332,941 | ||||
| 19 | 15 | 133,725,248,084 | 82,422,268,399 | 51,302,979,685 | 132,177,476,200 | 81,020,214,138 | 51,157,262,062 | ||||
| 20 | 16 | 144,024,903,260 | 88,463,233,352 | 55,561,669,908 | 140,330,078,290 | 85,080,061,787 | 55,250,016,503 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成17年版市原市統計書統計表<表210~216>【財政】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認