読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成30年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、財政に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h30toukeisho217.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho216.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho215.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho214-3.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho214-2.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho214-1.csv | CSV | 7 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho213.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho212.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2018toukeisho_211-217.pdf | 351 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2018toukeisho_211-217.xls | XLS | 218 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h30toukeisho211.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2018toukeisho_211-217.xls(シート「211」。全9シートのうち先頭)・25行×20列
| 1 | ⅩⅦ 財 政 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 211 . 歳 入 歳 出 決 算 | の 推 移 (平成14年度~29年度) | |||||||||||||
| 4 | ( 単位:円 ) | ||||||||||||||
| 5 | 年 度 | 歳 入 | 歳 出 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | |||||||||
| 8 | 平成 14 年度 | 133,421,207,844 | 83,334,168,737 | 50,087,039,107 | 130,099,863,303 | 80,907,530,362 | 49,192,332,941 | ||||||||
| 9 | 15 | 133,725,248,084 | 82,422,268,399 | 51,302,979,685 | 132,177,476,200 | 81,020,214,138 | 51,157,262,062 | ||||||||
| 10 | 16 | 144,024,903,260 | 88,463,233,352 | 55,561,669,908 | 140,330,078,290 | 85,080,061,787 | 55,250,016,503 | ||||||||
| 11 | 17 | 136,703,281,128 | 82,581,222,017 | 54,122,059,111 | 132,905,345,941 | 79,140,316,425 | 53,765,029,516 | ||||||||
| 12 | 18 | 139,732,892,790 | 82,705,776,930 | 57,027,115,860 | 135,872,923,164 | 79,897,724,155 | 55,975,199,009 | ||||||||
| 13 | 19 | 143,627,189,855 | 83,880,560,323 | 59,746,629,532 | 140,270,159,407 | 80,938,417,146 | 59,331,742,261 | ||||||||
| 14 | 20 | 134,875,229,354 | 86,000,342,441 | 48,874,886,913 | 131,385,377,101 | 82,972,628,401 | 48,412,748,700 | ||||||||
| 15 | 21 | 138,422,075,304 | 90,472,876,542 | 47,949,198,762 | 134,059,365,901 | 86,362,780,855 | 47,696,585,046 | ||||||||
| 16 | 22 | 133,739,811,672 | 84,654,058,250 | 49,085,753,422 | 129,845,515,492 | 81,037,816,194 | 48,807,699,298 | ||||||||
| 17 | 23 | 137,517,611,549 | 86,659,885,129 | 50,857,726,420 | 133,635,264,325 | 83,093,818,067 | 50,541,446,258 | ||||||||
| 18 | 24 | 140,684,579,212 | 86,848,553,847 | 53,836,025,365 | 137,455,447,567 | 83,934,037,340 | 53,521,410,227 | ||||||||
| 19 | 25 | 145,481,538,611 | 89,968,642,247 | 55,512,896,364 | 141,538,290,216 | 86,429,684,357 | 55,108,605,859 | ||||||||
| 20 | 26 | 145,788,199,566 | 88,915,913,716 | 56,872,285,850 | 142,177,790,985 | 85,824,026,950 | 56,353,764,035 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成30年版市原市統計書統計表<表211~217>【財政】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認