読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和6年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、財政に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 17_財政.xlsx | XLSX | 95 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
単位: 億円・縦軸は 0 から始まっていません
歳入決算額: 平成21年度 905億円 → 令和5年度 1,182億円。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 歳入決算額 |
|---|---|
| 平成21年度 | 904.73 |
| 平成22年度 | 846.54 |
| 平成23年度 | 866.6 |
| 平成24年度 | 868.49 |
| 平成25年度 | 899.69 |
| 平成26年度 | 889.16 |
| 平成27年度 | 914.28 |
| 平成28年度 | 922.12 |
| 平成29年度 | 945.49 |
| 平成30年度 | 921.4 |
| 令和元年度 | 1,044.31 |
| 令和2年度 | 1,318.31 |
| 令和3年度 | 1,194.44 |
| 令和4年度 | 1,139.02 |
| 令和5年度 | 1,181.84 |
単位: 億円・縦軸は 0 から始まっていません
歳出決算額: 平成21年度 864億円 → 令和5年度 1,119億円。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 歳出決算額 |
|---|---|
| 平成21年度 | 863.63 |
| 平成22年度 | 810.38 |
| 平成23年度 | 830.94 |
| 平成24年度 | 839.34 |
| 平成25年度 | 864.3 |
| 平成26年度 | 858.24 |
| 平成27年度 | 889.22 |
| 平成28年度 | 890.05 |
| 平成29年度 | 899.96 |
| 平成30年度 | 879.13 |
| 令和元年度 | 978.16 |
| 令和2年度 | 1,255.48 |
| 令和3年度 | 1,121.29 |
| 令和4年度 | 1,078.26 |
| 令和5年度 | 1,119.13 |
17_財政.xlsx(シート「216-217」。全6シートのうち先頭)・56行×17列のうち先頭40行
| 1 | ⅩⅦ 財 | 政 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 216.歳 入 歳 出 決 算 の 推 移 | (平成 21 年度 ~ 令和 5 年度) | |||||||||||||||
| 4 | 単位:円 | ||||||||||||||||
| 5 | 年 度 | 歳 入 | 歳 出 | ||||||||||||||
| 6 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | |||||||||||
| 7 | 平成 | 21年度 | 138,422,075,304 | 90,472,876,542 | 47,949,198,762 | 134,059,365,901 | 86,362,780,855 | 47,696,585,046 | |||||||||
| 8 | 22 | 133,739,811,672 | 84,654,058,250 | 49,085,753,422 | 129,845,515,492 | 81,037,816,194 | 48,807,699,298 | ||||||||||
| 9 | 23 | 137,517,611,549 | 86,659,885,129 | 50,857,726,420 | 133,635,264,325 | 83,093,818,067 | 50,541,446,258 | ||||||||||
| 10 | 24 | 140,684,579,212 | 86,848,553,847 | 53,836,025,365 | 137,455,447,567 | 83,934,037,340 | 53,521,410,227 | ||||||||||
| 11 | 25 | 145,481,538,611 | 89,968,642,247 | 55,512,896,364 | 141,538,290,216 | 86,429,684,357 | 55,108,605,859 | ||||||||||
| 12 | 26 | 145,788,199,566 | 88,915,913,716 | 56,872,285,850 | 142,177,790,985 | 85,824,026,950 | 56,353,764,035 | ||||||||||
| 13 | 27 | 153,993,276,184 | 91,427,522,414 | 62,565,753,770 | 151,126,015,358 | 88,922,339,373 | 62,203,675,985 | ||||||||||
| 14 | 28 | 154,543,423,283 | 92,212,006,874 | 62,331,416,409 | 150,888,526,536 | 89,005,244,490 | 61,883,282,046 | ||||||||||
| 15 | 29 | 156,995,810,959 | 94,549,096,907 | 62,446,714,052 | 151,759,539,732 | 89,995,906,760 | 61,763,632,972 | ||||||||||
| 16 | 30 | 149,687,782,769 | 92,140,461,732 | 57,547,321,037 | 144,649,452,145 | 87,913,338,509 | 56,736,113,636 | ||||||||||
| 17 | 令和 | 元年度 | 156,592,531,545 | 104,431,329,263 | 52,161,202,282 | 149,377,152,535 | 97,816,471,758 | 51,560,680,777 | |||||||||
| 18 | 2 | 183,956,506,579 | 131,831,434,731 | 52,125,071,848 | 176,881,202,338 | 125,548,074,565 | 51,333,127,773 | ||||||||||
| 19 | 3 | 172,907,181,283 | 119,444,350,719 | 53,462,830,564 | 164,844,740,266 | 112,128,853,504 | 52,715,886,762 | ||||||||||
| 20 | 4 | 167,435,923,202 | 113,902,496,521 | 53,533,426,681 | 160,535,571,732 | 107,826,161,324 | 52,709,410,408 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和6年版市原市統計書統計表<表216~222>【XVII財政】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認