読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成26年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、財政に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2014toukeisho_204-210.pdf | 368 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2014toukeisho_204-210.xls | XLS | 163 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2014toukeisho_204-210.xls(シート「204」。全9シートのうち先頭)・24行×21列のうち先頭24行
| 1 | ⅩⅦ 財 政 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 204 . 歳 入 歳 出 決 算 | の 推 移 (平成10~25年度) | |||||||||
| 4 | ( 単位 円 ) | ||||||||||
| 5 | 年度 | 歳入 | 歳出 | ||||||||
| 6 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 | |||||
| 7 | 平成 | 10 | 年度 | 131,052,806,049 | 85,632,169,855 | 45,420,636,194 | 127,966,875,824 | 82,697,305,180 | 45,269,570,644 | ||
| 8 | 11 | 130,282,064,485 | 87,657,878,274 | 42,624,186,211 | 127,397,429,061 | 85,790,821,452 | 41,606,607,609 | ||||
| 9 | 12 | 134,750,976,582 | 83,071,632,859 | 51,679,343,723 | 131,516,327,964 | 79,747,966,252 | 51,768,361,712 | ||||
| 10 | 13 | 133,802,025,045 | 83,568,969,507 | 50,233,055,538 | 130,131,245,862 | 81,151,746,372 | 48,979,499,490 | ||||
| 11 | 14 | 133,421,207,844 | 83,334,168,737 | 50,087,039,107 | 130,099,863,303 | 80,907,530,362 | 49,192,332,941 | ||||
| 12 | 15 | 133,725,248,084 | 82,422,268,399 | 51,302,979,685 | 132,177,476,200 | 81,020,214,138 | 51,157,262,062 | ||||
| 13 | 16 | 144,024,903,260 | 88,463,233,352 | 55,561,669,908 | 140,330,078,290 | 85,080,061,787 | 55,250,016,503 | ||||
| 14 | 17 | 136,703,281,128 | 82,581,222,017 | 54,122,059,111 | 132,905,345,941 | 79,140,316,425 | 53,765,029,516 | ||||
| 15 | 18 | 139,732,892,790 | 82,705,776,930 | 57,027,115,860 | 135,872,923,164 | 79,897,724,155 | 55,975,199,009 | ||||
| 16 | 19 | 143,627,189,855 | 83,880,560,323 | 59,746,629,532 | 140,270,159,407 | 80,938,417,146 | 59,331,742,261 | ||||
| 17 | 20 | 134,875,229,354 | 86,000,342,441 | 48,874,886,913 | 131,385,377,101 | 82,972,628,401 | 48,412,748,700 | ||||
| 18 | 21 | 138,422,075,304 | 90,472,876,542 | 47,949,198,762 | 134,059,365,901 | 86,362,780,855 | 47,696,585,046 | ||||
| 19 | 22 | 133,739,811,672 | 84,654,058,250 | 49,085,753,422 | 129,845,515,492 | 81,037,816,194 | 48,807,699,298 | ||||
| 20 | 23 | 137,517,611,549 | 86,659,885,129 | 50,857,726,420 | 133,635,264,325 | 83,093,818,067 | 50,541,446,258 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成26年版市原市統計書統計表<表204~210>【財政】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認