読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和3年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、財政に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 表213~219.xlsx | XLSX | 124 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
表213~219.xlsx(シート「213-214」。全6シートのうち先頭)・60行×20列のうち先頭40行
| 1 | ⅩⅦ | 財 | 政 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 213 . 歳 入 歳 出 決 算 | の 推 移 (平成17年度~令和2年度) | |||||||||||||||
| 4 | ( 単位:円 ) | ||||||||||||||||
| 5 | 年 度 | 歳 入 | 歳 出 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 総 額 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | |||||||||||
| 8 | 平成 17 年度 | 136,703,281,128 | 82,581,222,017 | 54,122,059,111 | 132,905,345,941 | 79,140,316,425 | 53,765,029,516 | ||||||||||
| 9 | 18 | 139,732,892,790 | 82,705,776,930 | 57,027,115,860 | 135,872,923,164 | 79,897,724,155 | 55,975,199,009 | ||||||||||
| 10 | 19 | 143,627,189,855 | 83,880,560,323 | 59,746,629,532 | 140,270,159,407 | 80,938,417,146 | 59,331,742,261 | ||||||||||
| 11 | 20 | 134,875,229,354 | 86,000,342,441 | 48,874,886,913 | 131,385,377,101 | 82,972,628,401 | 48,412,748,700 | ||||||||||
| 12 | 21 | 138,422,075,304 | 90,472,876,542 | 47,949,198,762 | 134,059,365,901 | 86,362,780,855 | 47,696,585,046 | ||||||||||
| 13 | 22 | 133,739,811,672 | 84,654,058,250 | 49,085,753,422 | 129,845,515,492 | 81,037,816,194 | 48,807,699,298 | ||||||||||
| 14 | 23 | 137,517,611,549 | 86,659,885,129 | 50,857,726,420 | 133,635,264,325 | 83,093,818,067 | 50,541,446,258 | ||||||||||
| 15 | 24 | 140,684,579,212 | 86,848,553,847 | 53,836,025,365 | 137,455,447,567 | 83,934,037,340 | 53,521,410,227 | ||||||||||
| 16 | 25 | 145,481,538,611 | 89,968,642,247 | 55,512,896,364 | 141,538,290,216 | 86,429,684,357 | 55,108,605,859 | ||||||||||
| 17 | 26 | 145,788,199,566 | 88,915,913,716 | 56,872,285,850 | 142,177,790,985 | 85,824,026,950 | 56,353,764,035 | ||||||||||
| 18 | 27 | 153,993,276,184 | 91,427,522,414 | 62,565,753,770 | 151,126,015,358 | 88,922,339,373 | 62,203,675,985 | ||||||||||
| 19 | 28 | 154,543,423,283 | 92,212,006,874 | 62,331,416,409 | 150,888,526,536 | 89,005,244,490 | 61,883,282,046 | ||||||||||
| 20 | 29 | 156,995,810,959 | 94,549,096,907 | 62,446,714,052 | 151,759,539,732 | 89,995,906,760 | 61,763,632,972 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和3年版市原市統計書統計表<表213~219>【XVII財政】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認