読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成17年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、事業所に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2005touekisho_058-061.pdf | 362 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2005toukeisho_058-061.xls | XLS | 233 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2005toukeisho_058-061.xls(シート「58」。全4シートのうち先頭)・35行×13列
| 1 | 58 . 地区別、産業大分類別事業所数および従業者数 (平成13年) | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 産業大分類 | 地区別事業所数 | ||||||||||
| 4 | 五井 | 市原 | 姉崎 | 三和 | 市津 | 南総 | 加茂 | 辰巳台 | 国分寺台 | ちはら台 | ||
| 5 | 総数 | 3,006 | 1,865 | 1,520 | 445 | 329 | 773 | 279 | 235 | 553 | 122 | |
| 6 | 農林漁業 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | - | - | 1 | |
| 7 | 鉱業 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | |
| 8 | 建設業 | 364 | 254 | 209 | 70 | 54 | 123 | 44 | 17 | 64 | 3 | |
| 9 | 製造業 | 177 | 123 | 67 | 31 | 44 | 44 | 18 | 2 | 4 | - | |
| 10 | 電気・ガス・ | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 11 | 熱供給・水道業 | |||||||||||
| 12 | 運輸・通信業 | 177 | 65 | 60 | 7 | 8 | 23 | 8 | 4 | 6 | 2 | |
| 13 | 卸売・小売業、 | 1,341 | 800 | 677 | 190 | 112 | 339 | 111 | 108 | 241 | 37 | |
| 14 | 飲食店 | |||||||||||
| 15 | 金融・保険業 | 55 | 20 | 22 | 4 | - | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 16 | 不動産業 | 111 | 72 | 25 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | |
| 17 | サービス業 | 761 | 520 | 449 | 127 | 97 | 219 | 76 | 93 | 209 | 67 | |
| 18 | 公務 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | - | |
| 19 | 産業大分類 | 地区別従業者数 | ||||||||||
| 20 | 五井 | 市原 | 姉崎 | 三和 | 市津 | 南総 | 加茂 | 辰巳台 | 国分寺台 | ちはら台 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成17年版市原市統計書統計表<表58~61>【事業所】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認