読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成25年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、事業所に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2013toukeisho_058-061_2.pdf | 941 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2013toukeisho_058-061_2.xls | XLS | 239 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2013toukeisho_058-061_2.xls(シート「58」。全9シートのうち先頭)・47行×11列のうち先頭40行
| 1 | Ⅴ 事 業 所 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 58 . 地区別、産業大分類別事業所数および従業者数 (平成24年) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 産業大分類 | 地区別事業所数 | |||||||||
| 6 | 姉崎 | 市原 | 五井 | 三和 | 市津 | 南総 | 加茂 | 辰巳台 | ちはら台 | 有秋 | |
| 7 | 総数 (全産業(S公務を除く)) | 1,218 | 1,625 | 3,378 | 410 | 308 | 700 | 202 | 191 | 338 | 225 |
| 8 | 農林漁業 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | - | - |
| 9 | 鉱業 ・ 採石 ・ 砂利採取業 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 10 | 建設業 | 221 | 283 | 518 | 68 | 61 | 122 | 37 | 17 | 24 | 27 |
| 11 | 製造業 | 65 | 123 | 190 | 27 | 34 | 41 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 情報通信業 | 4 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 運輸 ・ 郵便業 | 46 | 66 | 176 | 12 | 12 | 22 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | 卸売・小売業 | 257 | 350 | 764 | 122 | 73 | 188 | 42 | 49 | 129 | 53 |
| 16 | 金融・保険業 | 16 | 19 | 54 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 17 | 不動産 ・ 物質賃貸業 | 48 | 83 | 202 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 6 |
| 18 | 学術研究 ・ 専門・技術サービス業 | 47 | 57 | 112 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 19 | 宿泊 ・ 飲食サービス業 | 203 | 208 | 498 | 33 | 22 | 80 | 32 | 31 | 33 | 34 |
| 20 | 生活関連サービス ・ 娯楽業 | 110 | 160 | 304 | 59 | 23 | 89 | 19 | 41 | 39 | 35 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成25年版市原市統計書統計表<表58~61>【事業所】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認