読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成20年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、事業所に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2008toukeisho_058-061.pdf | 530 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2008toukeisho_058-061.xls | XLS | 224 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2008toukeisho_058-061.xls(シート「58」。全4シートのうち先頭)・44行×12列のうち先頭40行
| 1 | Ⅴ 事 業 所 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 58 . 地区別、産業大分類別事業所数および従業者数 (平成18年) | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 産業大分類 | 地区別事業所数 | ||||||||||
| 6 | 姉崎 | 市原 | 五井 | 三和 | 市津 | 南総 | 加茂 | 辰巳台 | 国分寺台 | ちはら台 | 有秋 | |
| 7 | 総数 | 1,236 | 1,721 | 2,777 | 399 | 302 | 702 | 240 | 209 | 570 | 178 | 241 |
| 8 | 農林漁業 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| 9 | 鉱業 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | 建設業 | 186 | 235 | 326 | 50 | 50 | 103 | 35 | 15 | 59 | 9 | 23 |
| 11 | 製造業 | 56 | 111 | 165 | 18 | 38 | 35 | 15 | 1 | 3 | - | 7 |
| 12 | 電気・ガス・熱供給 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| 13 | 情報通信業 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 14 | 運輸業 | 53 | 53 | 152 | 3 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 15 | 卸売・小売業 | 290 | 398 | 731 | 133 | 72 | 212 | 58 | 58 | 147 | 41 | 58 |
| 16 | 金融・保険業 | 11 | 16 | 35 | 2 | - | 4 | - | 2 | 9 | 1 | 3 |
| 17 | 不動産業 | 29 | 66 | 116 | 7 | 5 | 6 | - | 5 | 16 | 14 | 2 |
| 18 | 飲食店,宿泊業 | 243 | 285 | 491 | 46 | 30 | 90 | 33 | 41 | 97 | 14 | 52 |
| 19 | 医療,福祉 | 77 | 87 | 112 | 22 | 15 | 28 | 14 | 20 | 46 | 20 | 13 |
| 20 | 教育,学習支援業 | 51 | 71 | 74 | 13 | 12 | 26 | 10 | 15 | 41 | 35 | 20 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成20年版市原市統計書統計表<表58~61>【事業所】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認