読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和6年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、事業所に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 05_事業所.xlsx | XLSX | 143 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
単位: 事業所・縦軸は 0 から始まっていません
事業所数(民営): 平成24年 8,595事業所 → 令和3年 8,380事業所。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 事業所数(民営) |
|---|---|
| 平成24年 | 8,595 |
| 平成26年 | 8,905 |
| 平成28年 | 8,658 |
| 令和元年 | 10,483 |
| 令和3年 | 8,380 |
単位: 人・縦軸は 0 から始まっていません
従業者数(民営): 平成24年 108,226人 → 令和3年 106,758人。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 従業者数(民営) |
|---|---|
| 平成24年 | 108,226 |
| 平成26年 | 110,583 |
| 平成28年 | 105,391 |
| 令和3年 | 106,758 |
05_事業所.xlsx(シート「59」。全14シートのうち先頭)・47行×11列のうち先頭40行
| 1 | Ⅴ 事 業 所 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 59.地 区 別、産 業 大 分 類 別 事 業 所 数 及 び 従 業 者 数 (令和 3 年) | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 産 業 大 分 類 | 地 区 別 事 業 所 数 | |||||||||
| 6 | 姉 崎 | 市 原 | 五 井 | 三 和 | 市 津 | 南 総 | 加 茂 | 辰巳台 | ちはら台 | 有 秋 | |
| 7 | 全 産 業 (S 公 務 を 除 く) | 1,115 | 1,546 | 3,459 | 397 | 299 | 574 | 180 | 190 | 443 | 177 |
| 8 | 農 林 漁 業 | 3 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | - | - |
| 9 | 鉱業・採石・砂利採取業 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 10 | 建 設 業 | 223 | 287 | 570 | 70 | 62 | 87 | 28 | 21 | 42 | 20 |
| 11 | 製 造 業 | 59 | 120 | 181 | 22 | 37 | 35 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 13 | 情 報 通 信 業 | 2 | 7 | 19 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | 5 |
| 14 | 運 輸 ・ 郵 便 業 | 62 | 79 | 180 | 12 | 13 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | 卸 売 ・ 小 売 業 | 211 | 308 | 755 | 92 | 71 | 152 | 30 | 43 | 152 | 47 |
| 16 | 金 融 ・ 保 険 業 | 13 | 14 | 54 | 1 | - | 5 | - | 5 | 7 | 2 |
| 17 | 不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 | 49 | 104 | 238 | 15 | 12 | 15 | 3 | 6 | 19 | 6 |
| 18 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 60 | 70 | 148 | 11 | 6 | 11 | 1 | 9 | 14 | 4 |
| 19 | 宿泊・飲食サービス業 | 144 | 151 | 420 | 24 | 18 | 47 | 30 | 21 | 43 | 19 |
| 20 | 生活関連サービス・娯楽業 | 85 | 124 | 298 | 53 | 15 | 74 | 18 | 38 | 55 | 23 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和6年版市原市統計書統計表<表59~62>【V事業所】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認