読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成16年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、鉱工業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2004toukeisho_068-073.pdf | 64 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2004toukeisho_068-073.xls | XLS | 144 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2004toukeisho_068-073.xls(シート「68」。全6シートのうち先頭)・88行×23列のうち先頭40行
| 1 | 68 . 業 種 細 分 類 別 生 産 指 数 (平成11年~14年) | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 平成12年=100.0 この表は千葉県の数である。 | |||||||||
| 4 | 分類 | ウ ェ イ ト | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | ||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 鉱 工 業 | 10,000 | 96.4 | 100 | 94.9 | 93.6 | ||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 製 造 工 業 | 9,979.7 | 96.4 | 100 | 94.9 | 93.6 | ||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 鉄 鋼 業 | 1,085 | 91.5 | 100 | 97.5 | 104.3 | ||||
| 11 | 素製品(含.鋼半製品) | 508.2 | 89.8 | 100 | 94.9 | 104.2 | ||||
| 12 | 熱間圧延鋼材 | 255.4 | 91.6 | 100 | 101 | 109.8 | ||||
| 13 | 鋼管 | 69.2 | 110.7 | 100 | 115.8 | 114.4 | ||||
| 14 | 冷間仕上鋼材 | 189.2 | 88.4 | 100 | 94.7 | 96.7 | ||||
| 15 | めっき鋼材 | 57.3 | 93.5 | 100 | 92.5 | 95.4 | ||||
| 16 | 鋳鍛造品 | 5.7 | 96 | 100 | 92.2 | 95.9 | ||||
| 17 | 非鉄金属工業 | 167.4 | 61.3 | 100 | 105.8 | 80.8 | ||||
| 18 | 非鉄金属地金 | 18.8 | 97.3 | 100 | 97 | 100 | ||||
| 19 | 伸銅・アルミニウム圧延製品 | 39.5 | 89.2 | 100 | 90.7 | 81.7 | ||||
| 20 | 電線・ケーブル | 101.6 | 41.1 | 100 | 114.7 | 75.9 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成16年版市原市統計書統計表<表68~73>【鉱工業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認